Go Back
Institut für Informatik
Staff
Name | Title | Phone +49 341 97- | Building | Room | Research group | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adameit, Timo | Wiss. Mitarbeiter | 39316 | Löhrs Carré | Datenbanken | |||
Ajjour, Yamen | Wiss. Mitarbeiter | 39330 | Löhrs Carré | D03.53 | Datenbanken | ||
Akiki, Christopher | Wiss. Mitarbeiter | 39330 | Löhrs Carré | D03.53 | Datenbanken | ||
Annanias, Yves | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Arndt, Maria | Wiss. Mitarbeiterin | 32202 | Neues Augusteum | A426 | Automaten und Sprachen | ||
Augenstein, Christoph | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Datenbanken | |||
Balling, Julian | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Balogh, Gabor Imre | Wiss. Mitarbeiter | 16633 | Bioinformatik / IZBI | 320.2 | Bioinformatik | ||
Bartholmeß, Madlen | Projektassistentin | 39520 | Löhrs Carré | A03.25 | Datenbanken | ||
Barz, Anja | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Bayer, Dieter | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 32244 | Neues Augusteum | A 525 | Institutszentrale Rechentechnik Informatik | |
Beltran Velandia, Ferney | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | Datenbanken | ||||
Bendigs, Jana | Kommunikationsmanagerin | 39305 | Löhrs Carré | A03.29 | Datenbanken | ||
Benz, Rainer | Ang.i.d.DV | Paulinum | Didaktik der Informatik (JP) | ||||
Berger, Stefan | Wiss. Mitarbeiter | 39351 | Löhrs Carré | A03.20 | Datenbanken | ||
Bernhart, Stephan | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 16661 | Bioinformatik / IZBI | 320.5 | Bioinformatik | |
Beylier, Charlotte | Wiss. Mitarbeiterin | 39344 | Löhrs Carré | D03.47 | Datenbanken | ||
Bischoff, Sebastian | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Text Mining und Retrieval (JP) | ||||
Blanck, Sven | Wiss. Mitarbeiter (DFPL) | Paulinum | Automatische Sprachverarbeitung | ||||
Bogdan, Martin | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32208 | Paulinum | P 531 | Neuromorphe Informationsverarbeitung | |
Borst, Janos | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Braungardt, Max | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Neuromorphe Informationsverarbeitung | ||||
Buchmann, Erik | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | Löhrs Carré | Professur für Data Privacy and Security | |||
Burghardt, Manuel | Juniorprof. Dr. | Juniorprofessor | 32301 | Paulinum | A 116 | Computational Humanities (JP) | |
Burghardt, Thomas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 39352 | Löhrs Carré | A03.37 | Datenbanken | |
Celano, Giuseppe Giovanni Antonio | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Automatische Sprachverarbeitung | |||
Cherif, Eya | Wiss. Mitarbeiterin | 39344 | Löhrs Carré | D03.47 | Datenbanken | ||
Christen, Victor | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 32227 | Paulinum | P425 | Datenbanken | |
Deckers, Niklas | Wiss. Mitarbeiter | 39329 | Paulinum | D03.53 | Datenbanken | ||
Dorn, Johannes | Wiss. Mitarbeiter | 32393 | Paulinum | P 624 | Softwaresysteme | ||
Eckert, Iris | Wiss. Mitarbeiterin | 16710 | Bioinformatik / IZBI | 328 | Bioinformatik | ||
Efer, Thomas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Computational Humanities (JP) | |||
Eisenhuth, Paul | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.50 | Datenbanken | |||
Elstner, Theresa | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | P814 | Text Mining und Retrieval (JP) | |||
Engel, Grit | Sekretärin | 32320 | Paulinum | P 637 | Softwaresysteme | ||
Erbsmehl, Jörg | Lehrkr. f. bes. Aufg. | Paulinum | Institut für Informatik | ||||
Ertelt, Moritz | Wiss. Mitarbeiter | 39345 | Löhrs Carré | D03.50 | Datenbanken | ||
Ewald, Jan | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 39307 | Löhrs Carré | A03.43 | Datenbanken | |
Fahimi Sheyjani, Fatemeh | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D03.53 | Datenbanken | |||
Fallmann, Jörg | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 16667 | Bioinformatik / IZBI | 320.4 | Bioinformatik | |
Feng, Fan | Wiss. Mitarbeiter | 32336 | Neues Augusteum | A416 | Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | ||
Feußner, Maximilian | Wiss. Mitarbeiter | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
Fiedler, Lisa | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | ||||
Findeiß, Sven | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Institut für Informatik | |||
Mitarbeiter f. verwaltungstechn. u. org. Aufg. | 16690 | Bioinformatik / IZBI | 313 | Bioinformatik | |||
Franke, Martin | Wiss. Mitarbeiter | 32225 | Paulinum | P412 | Datenbanken | ||
Friedrich, Vincent David | Wiss. Mitarbeiter | 39354 | Löhrs Carré | D03.48 | Datenbanken | ||
Friske, Iuliia | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Datenbanken | ||||
Fritzsch, Clemens | Wiss. Mitarbeiter | 39319 | Löhrs Carré | Datenbanken | |||
Frömmert, Sylvia | Sekretärin | 32354 | Paulinum | P 620 | Computational Humanities (JP) | ||
Funk, Maurice | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Professur für Wissensrepräsentation | ||||
Funke, Florian | Lehrkr. f. bes. Aufg. | Paulinum | Institut für Informatik | ||||
Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Didaktik der Informatik (JP) | |||||
Gamrath, Petra | Sekretärin | Paulinum | Professur für Wissensrepräsentation | ||||
Sekretärin | 32230 | Paulinum | P 825 | Automatische Sprachverarbeitung | |||
Gärtner, Christiane | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | 16631 | Bioinformatik / IZBI | 448.3 | Bioinformatik | |
Gatter, Thomas | Wiss. Mitarbeiter | 16636 | Bioinformatik / IZBI | 445 | Bioinformatik | ||
Gaunitz, Benjamin | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | Datenbanken | ||||
Gienapp, Lukas | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Text Mining und Retrieval (JP) | ||||
Gillmann, Christina | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | |||
Gollub, Tim | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Text Mining und Retrieval (JP) | ||||
Gomez, Kevin | Wiss. Mitarbeiter | 39315 | Löhrs Carré | Datenbanken | |||
Grabolle, Gustav Leopold | Wiss. Mitarbeiter | 32345 | Neues Augusteum | A402 | Automaten und Sprachen | ||
Grimmer, Martin | Wiss. Mitarbeiter | 39308 | Löhrs Carré | Datenbanken | |||
Große, Florian Peter | Wiss. Mitarbeiter | 39354 | Löhrs Carré | D03.48 | Datenbanken | ||
Hackermüller, Jörg | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | Paulinum | Integrative Bioinformatik | |||
Hannemann, Anika | Wiss. Mitarbeiterin | 39322 | Paulinum | A03.33 | Datenbanken | ||
Heine, Christian | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 32311 | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||
Heinrich, Maximilian | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Intelligente Systeme | ||||
Hergl, Chiara | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Herrmann, Jeannette | Sachbearb. f. Haushaltsangelegenheiten | 32245 | Paulinum | A 439 | Institut für Informatik | ||
Hesse, Andrea | Sekretärin | 32220 | Paulinum | P 429 | Datenbanken | ||
Sekretärin | 32287 | Neues Augusteum | A 420 | Automaten und Sprachen | |||
Heusel, Fabian | Ang.i.d.DV (Systemtechnik) | 32211 | Neues Augusteum | A 527 | Institutszentrale Rechentechnik Informatik | ||
Heuten, Veronika Marie | Wiss. Hilfskraft | Paulinum | Softwaresysteme | ||||
Heyer, Gerhard | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Automatische Sprachverarbeitung | ||||
Hofer, Marvin | Wiss. Mitarbeiter | 39315 | Löhrs Carré | D03.67 | Datenbanken | ||
Hoffmann, Jörn | Wiss. Mitarbeiter | 39309 | Löhrs Carré | Datenbanken | |||
Hofmann, Sven | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | Paulinum | Didaktik der Informatik (JP) | |||
Iporre Rivas, Ariel | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Jagla, Tobias | Wiss. Mitarbeiter | 39332 | Löhrs Carré | A03.20 | Datenbanken | ||
Kahmann, Christian | Wiss. Mitarbeiter | 32282 | Paulinum | P 818 | Automatische Sprachverarbeitung | ||
Kampfrath, Michelle | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Kayacan, Özhan | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | |||
Kießling, Peter | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Didaktik der Informatik (JP) | ||||
Kircheis, Wolfgang | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Text Mining und Retrieval (JP) | ||||
Kiryakin, Danil | Wiss. Mitarbeiter (DFPL) | 32336 | Neues Augusteum | A416 | Automaten und Sprachen | ||
Klapproth, Christopher | Wiss. Mitarbeiter | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
Kleemann, Ken Pierre | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Institut für Informatik | ||||
Kober, Sascha | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Datenbanken | ||||
Kögler, Philipp | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Kölbl, Max | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Automatische Sprachverarbeitung | ||||
Köpcke, Hanna | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | 32240 | Paulinum | P419 | Datenbanken | |
Korchmaros, Annachiara | Ph. D. | Wiss. Mitarbeiterin | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | |||
Krajsic, Philippe | Wiss. Mitarbeiter | 39325 | Löhrs Carré | D03.46 | Datenbanken | ||
Kramm, Aruscha | Wiss. Mitarbeiterin | 39352 | Löhrs Carré | A03.37 | Datenbanken | ||
Krenzer, Dominik | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Datenbanken | ||||
Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Neuromorphe Informationsverarbeitung | |||||
Kretzschmar, Vanessa | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Kühnl, Felix | Wiss. Mitarbeiter | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
Kukushkin, Maksim | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Neuromorphe Informationsverarbeitung | ||||
Küstermann, Yvonne | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Professur für Wissensrepräsentation | ||||
Kyogoku, Yuki | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Automatische Sprachverarbeitung | ||||
Lange, Lucas | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Datenbanken | ||||
Langer, Lars | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Computational Humanities (JP) | ||||
Le, Hoang Thanh | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | ||||
Liebl, Bernhard | Wiss. Mitarbeiter | 32305 | Paulinum | A 112 | Computational Humanities (JP) | ||
Lindemann, Christoph | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32271 | Paulinum | P 433 | Rechnernetze und Verteilte Systeme | |
Loebe, Frank | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Didaktik der Informatik (JP) | |||
Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Datenbanken | |||||
Löhneysen, Sarah | Wiss. Mitarbeiterin | 16698 | Bioinformatik / IZBI | 320.6 | Bioinformatik | ||
Lutz, Carsten | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | Paulinum | Professur für Wissensrepräsentation | |||
Mailach, Alina | Wiss. Mitarbeiterin | 39325 | Löhrs Carré | D03.59 | Datenbanken | ||
Maletti, Andreas | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32201 | Neues Augusteum | A424 | Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | |
Maneck, Sophia | Mediengestalterin | Paulinum | Didaktik der Informatik (JP) | ||||
Markfort, Lino | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Martin, Christian | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 39306 | Löhrs Carré | Datenbanken | ||
Martinuzzi, Francesco | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.47 | Datenbanken | |||
Mehlhose, Frank Martin | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Rechnernetze und Verteilte Systeme | ||||
Meinecke, Christofer | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Mertens, Marlene | Wiss. Hilfskraft | Paulinum | Datenbanken | ||||
Miazga, Michal | Wiss. Mitarbeiter | 39311 | Löhrs Carré | A03.45 | Datenbanken | ||
Middendorf, Martin | Prof. Dr. | Institutsleiter | Paulinum | Institut für Informatik | |||
Universitätsprofessor | 32275 | Paulinum | P 629 | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | |||
Mühlbauer, Stefan | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | P 624 | Softwaresysteme | |||
Müller, Lydia | Dr. | Lehrkr. f. bes. Aufg. | Paulinum | Institut für Informatik | |||
Neumann, Anja | Wiss. Mitarbeiterin | 39314 | Löhrs Carré | A03.41 | Datenbanken | ||
Niekler, Andreas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Computational Humanities (JP) | |||
Nogueira Jorge, Natasha Andressa | Wiss. Mitarbeiterin | 16662 | Bioinformatik / IZBI | 440 | Bioinformatik | ||
Nsonga, Baldwin | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Obraczka, Daniel | Wiss. Mitarbeiter | 39324 | Löhrs Carré | D03.67 | Datenbanken | ||
Oviedo Castillo, Silvia Juliana | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | A03.24 | Datenbanken | ||
Ozerova, Iuliia | Wiss. Mitarbeiterin | Bioinformatik / IZBI | 320.4 | Bioinformatik | |||
Palomino Garibay, Alonso | Wiss. Mitarbeiter | 39328 | Löhrs Carré | Datenbanken | |||
Paul, Erik | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 32294 | Neues Augusteum | A426 | Automaten und Sprachen | |
Peukert, Eric | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 39301 | Löhrs Carré | Datenbanken | ||
Pogany, Gergely | Wiss. Mitarbeiter | 39313 | Löhrs Carré | A03.41 | Datenbanken | ||
Potthast, Martin | Juniorprof. Dr. | Juniorprofessor | 32382 | Paulinum | P 821 | Text Mining und Retrieval (JP) | |
Präger, Arne Jonas | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Pregel, Petra | Mitarbeiterin f. verwaltungstechn. u. org. Aufg. | 16712 | Bioinformatik / IZBI | 329 | Bioinformatik | ||
Prohaska, Sonja | Prof. Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | 16703 | Bioinformatik / IZBI | 315 | Bioinformatik | |
Przybylko, Marcin | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Professur für Wissensrepräsentation | |||
Quaas, Karin | Dr. | Vertretung der Professur | Neues Augusteum | Automaten und Sprachen | |||
Rahm, Erhard | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32221 | Paulinum | P 427 | Datenbanken | |
Raith, Felix | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Reinhardt, Franziska | Wiss. Mitarbeiterin | 16665 | Bioinformatik / IZBI | 320.6 | Bioinformatik | ||
Richter, Michael | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | |||
Rohde, Florens | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Datenbanken | ||||
Rost, Christopher | Wiss. Mitarbeiter | 32249 | Paulinum | P414 | Datenbanken | ||
Sack, Maximilian | Wiss. Mitarbeiter | 16710 | Bioinformatik / IZBI | 328 | Bioinformatik | ||
Saeedi, Alieh | Wiss. Mitarbeiterin | 32372 | Paulinum | P416 | Datenbanken | ||
Sala, Davide | Wiss. Mitarbeiter | 25730 | 3051 | Bioinformatik | |||
Santiago Arguello, Anahy | Wiss. Mitarbeiterin | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
Schaller, David | Wiss. Mitarbeiter | Bioinformatik / IZBI | 441 | Bioinformatik | |||
Schebera, Jeremias | Wiss. Mitarbeiter | 39339 | Löhrs Carré | D03.46 | Datenbanken | ||
Scheuermann, Gerik | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32251 | Paulinum | P 729 | Bild- und Signalverarbeitung | |
Schiffer, Lena Katharina | Wiss. Mitarbeiterin | 32337 | Neues Augusteum | A416 | Automaten und Sprachen | ||
Schmid, Thomas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Neuromorphe Informationsverarbeitung | |||
Schmidt, Bruno Johann | Wiss. Mitarbeiter | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
Schmidt, Fabian | Ang.i.d.DV (Systemtechnik) | 32269 | Neues Augusteum | A 529 | Institutszentrale Rechentechnik Informatik | ||
Schneider, Maja | Wiss. Mitarbeiterin | 39321 | Löhrs Carré | A03.33 | Datenbanken | ||
Scholz, Guillaume | Wiss. Mitarbeiter | 16632 | Bioinformatik / IZBI | 440.1 | Bioinformatik | ||
Schröder, Christopher | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Automatische Sprachverarbeitung | ||||
Schuchart, Jonathan | Wiss. Mitarbeiter | 39323 | Löhrs Carré | D03.67 | Datenbanken | ||
Schulze, Lukas | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Professur für Wissensrepräsentation | ||||
Schumacher, Frank | Ang.i.d.DV (Systemtechnik) | Neues Augusteum | Institutszentrale Rechentechnik Informatik | ||||
Schumann, Nadine | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Institut für Informatik | |||
Shekarchizadeh, Navid | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Datenbanken | ||||
Siegmund, Norbert | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32390 | Paulinum | P639 | Softwaresysteme | |
Sierra Loaiza, Sebastian Ernesto | Wiss. Mitarbeiter | 39327 | Löhrs Carré | D03.59 | Datenbanken | ||
Simon, Sebastian | Wiss. Mitarbeiter | 32392 | Paulinum | P 635 | Softwaresysteme | ||
Spieß, Nicole | Projektassistentin | 39302 | Löhrs Carré | A03.25 | Datenbanken | ||
Stadler, Peter Florian | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 16691 | Bioinformatik / IZBI | 312 | Bioinformatik | |
Sterz, Maximilian | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Didaktik der Informatik (JP) | ||||
Steuck, Jens | Ang.i.d.DV-Org. | 16683 | Bioinformatik / IZBI | 320.1 | Bioinformatik | ||
Stier, Kevin | Wiss. Mitarbeiter | 32312 | Neues Augusteum | A416 | Automaten und Sprachen | ||
Syed, Shahbaz | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Text Mining und Retrieval (JP) | ||||
Täschner, Matthias | Wiss. Mitarbeiter | 39311 | Löhrs Carré | A03.45 | Datenbanken | ||
Tkachenko, Mariia | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | D03.50 | Datenbanken | |||
Tronicke, Fabian | Wiss. Mitarbeiter | 32204 | Neues Augusteum | A402 | Automaten und Sprachen | ||
Turna, Fatma | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | |||
Uhrich, Benjamin | Wiss. Mitarbeiter | 39322 | Löhrs Carré | A03.33 | Datenbanken | ||
Ulbricht, Markus | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 39326 | Löhrs Carré | D03.59 | Datenbanken | |
Umlauft, Josefine | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | 39317 | Löhrs Carré | D03.71 | Datenbanken | |
Velandia Huerto, Cristian Arley | Wiss. Mitarbeiter | Bioinformatik / IZBI | 328 | Bioinformatik | |||
Vietinghoff, Dominik | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Walther, Martin | Lehrkr. f. bes. Aufg. | Paulinum | Institut für Informatik | ||||
Wang, Xiangzun | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | D03.53 | Datenbanken | ||
Weber, Max | Wiss. Mitarbeiter | 32381 | Paulinum | P 624 | Softwaresysteme | ||
Weil, Johannes | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.46 | Datenbanken | |||
Weinberg, Zasha Saul | Ph. D. | Wiss. Mitarbeiter | 16657 | Bioinformatik / IZBI | 311 | Bioinformatik | |
Welz, Miriam | Sachbearb. f. Öffentlichkeitsarbeit | 39303 | Löhrs Carré | A03.29 | Datenbanken | ||
Welz, Oliver | Wiss. Mitarbeiter | 39332 | Löhrs Carré | A03.20 | Datenbanken | ||
Wenzel, Karin | Sekretariat | Paulinum | Institut für Informatik | ||||
Sekretärin | 32250 | Paulinum | P 727 | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | |||
Sekretärin | 32250 | Paulinum | P 727 | Bild- und Signalverarbeitung | |||
Wiegreffe, Daniel | Wiss. Mitarbeiter | 16631 | Bioinformatik / IZBI | 448 | Bild- und Signalverarbeitung | ||
Wieseke, Nicolas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | |||
Yousef, Tariq | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Zech, Marie Barbara | Wiss. Mitarbeiterin | 39355 | Löhrs Carré | D03.48 | Datenbanken | ||
Zeckzer, Dirk | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | |||
Zerbst, Andreas | Ang.i.d.DV (Anwendungsprogr.) | Paulinum | Softwaresysteme | ||||
Ang.i.d.DV (Anwendungsprogr.) | Paulinum | Professur für Wissensrepräsentation | |||||
Zschoche, Heike | Projektassistentin | 32283 | Paulinum | P 723 | Bild- und Signalverarbeitung |
Diese Tabelle spiegelt den Datenbestand des PVZ vom Vortag wieder. Alle Änderungswünsche bitte an die
PVZ-Verantwortlichen richten.