Go Back
Institut für Informatik
Staff
Name | Title | Phone +49 341 97- | Building | Room | Research group | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Achkar, Pieer | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Intelligent Language Technologies | ||||
Adama, Volafidy Sophie | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 32261 | Paulinum | P 518 | Neuromorphe Informationsverarbeitung | ||
Adams, Zachary | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39373 | Löhrs Carré | D 03.28 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | |
Akiki, Christopher | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39330 | Löhrs Carré | A03.45 | Datenbanken | ||
Ammar, Mouna | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | Datenbanken | ||||
Augenstein, Christoph | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39357 | Löhrs Carré | D03.59 | Datenbanken | |
Aveni, Andrea | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39374 | Löhrs Carré | D03.26 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | ||
Bartholmeß, Madlen | Mitarbeiterin Personal | +49 341 97 - 39520 | Löhrs Carré | A03.17 | Datenbanken | ||
Barz, Anja | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Bauer, Markus | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.53 | Datenbanken | |||
Baumann, Ringo | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | Paulinum | Formale Argumentation und Logisches Schließen | |||
Bayer, Dieter | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32244 | Neues Augusteum | A 525 | Institutszentrale Rechentechnik Informatik | |
Beier, Nora | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16668 | Bioinformatik / IZBI | 441 | Bioinformatik | ||
Beltran Velandia, Ferney | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D 03.54 | Datenbanken | |||
Bendigs, Jana | Kommunikationsmanagerin | +49 341 97 - 39305 | Löhrs Carré | A03.29 | Datenbanken | ||
Berger, Mike | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | Datenbanken | ||||
Bernhart, Stephan | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16661 | Bioinformatik / IZBI | 320.5 | Bioinformatik | |
Berthold, Matti | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39326 | Löhrs Carré | D03.27 | Datenbanken | ||
Bevendorff, Janek | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Automatische Sprachverarbeitung | ||||
Beylier, Charlotte | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39344 | Löhrs Carré | D03.22 | Datenbanken | ||
Bikic, Antonio | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | |||
Bogdan, Martin | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32208 | Paulinum | P 531 | Neuromorphe Informationsverarbeitung | |
Studiendekan für Informatik | +49 341 97 - 32208 | Paulinum | P 531 | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||
Borst-Graetz, Janos | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | P 614 | Computational Humanities | |||
Braungardt, Max | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Neuromorphe Informationsverarbeitung | ||||
Brechet, Pierre | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.26 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | |||
Buchmann, Erik | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | Löhrs Carré | D 03.10 | Professur für Data Privacy and Security | ||
Burghardt, Manuel | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32301 | Paulinum | P 620 | Computational Humanities | |
Burghardt, Thomas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39304 | Löhrs Carré | A03.41 | Datenbanken | |
Carnot, Miriam Louise | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | A03.33 | Datenbanken | |||
Cassidy, Ella | Wiss. Mitarbeiterin | Bioinformatik / IZBI | 320.6 | Bioinformatik | |||
Celano, Giuseppe Giovanni Antonio | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +4934132223 | Paulinum | P 906 | Automatische Sprachverarbeitung | |
Cheng, Zeyu | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | A03.20 | Datenbanken | |||
Cherif, Eya | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39344 | Löhrs Carré | D03.71 | Datenbanken | ||
Christen, Victor | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32227 | Löhrs Carré | P425 | Datenbanken | |
Curth, Robin | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.54 | Datenbanken | |||
Daetz Chacon, Tomas Rodolfo | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
de Riz, Jannis | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.56 | Datenbanken | |||
Diaz Ruelas, Alvaro | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39372 | Löhrs Carré | Datenbanken | ||
Domschke, Nico | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16631 | Bioinformatik / IZBI | 448.3 | Bioinformatik | ||
Dorn, Johannes | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32393 | Paulinum | P 624 | Softwaresysteme | ||
Droste, Manfred | Prof. Dr. | Lehrbeauftragter | Paulinum | Institut für Informatik | |||
Ebel, Patrick | Wiss. Mitarbeiter (Nachwuchsgruppenleiter) | +49 341 97 - 39356 | Löhrs Carré | D03.31 | Datenbanken | ||
Efer, Thomas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | P 616 | Computational Humanities | ||
Eidi, Marzieh | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39373 | Löhrs Carré | D03.26 | Datenbanken | ||
Eisenhuth, Paul | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39343 | Löhrs Carré | D03.50 | Datenbanken | ||
Elstner, Theresa | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Automatische Sprachverarbeitung | ||||
Engel, Grit | Sekretärin | +49 341 97 - 32320 | Paulinum | P 637 | Softwaresysteme | ||
Erbsmehl, Jörg | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32317 | Neues Augusteum | A114 | Institut für Informatik | ||
Estevez de la Mora, Manuel | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.28 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | |||
Ewald, Jan | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39307 | Löhrs Carré | A03.43 | Datenbanken | |
Fahimi Sheyjani, Fatemeh | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39331 | Löhrs Carré | D03.13 | Datenbanken | ||
Fallmann, Jörg | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16667 | Bioinformatik / IZBI | 320.4 | Bioinformatik | |
Ferle, Maximilian | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | A 03.37 | Datenbanken | |||
Feußner, Maximilian | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16667 | Bioinformatik / IZBI | 443 | Bioinformatik | ||
Findeiß, Sven | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16704 | Bioinformatik / IZBI | 320.3 | Institut für Informatik | |
Fleig, Arthur | Dr. | Wiss. Mitarbeiter (Nachwuchsgruppenleiter) | +49 341 97 - 39355 | Löhrs Carré | D03.14 | Datenbanken | |
Freiberger, Vincent | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D 03.06 | Datenbanken | |||
Friedrich, Vincent David | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39354 | Löhrs Carré | D03.48 | Datenbanken | ||
Friske, Iuliia | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39349 | Löhrs Carré | A03.33 | Datenbanken | ||
Frömmert, Sylvia | Sekretärin | +49 341 97 - 32354 | Neues Augusteum | A 406 | Computational Humanities | ||
Funk, Maurice | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32236 | Paulinum | P 812 | Professur für Wissensrepräsentation | ||
Funke, Florian | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32310 | Neues Augusteum | A 112 | Institut für Informatik | ||
Gamrath, Petra | Sekretärin | +49 341 97 - 32230 | Paulinum | P 825 | Professur für Wissensrepräsentation | ||
Gatter, Thomas | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16636 | Bioinformatik / IZBI | 445 | Bioinformatik | ||
Gholamzadeh, Elham | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D 03.22 | Datenbanken | |||
Gienapp, Lukas | Wiss. Mitarbeiter | 39330 | Löhrs Carré | A 03.45 | Datenbanken | ||
Gonzalez Laffitte, Marcos | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.47 | Datenbanken | |||
Gonzalez Villarreal, Jessenia Margareth Marina | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D03.61 | Datenbanken | |||
Grannum, Joseph | Wiss. Mitarbeiter | 39373 | Löhrs Carré | D03.28 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | ||
Grimmer, Martin | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39308 | Löhrs Carré | D03.54 | Datenbanken | ||
Große, Florian | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39336 | Löhrs Carré | D03.48 | Datenbanken | ||
Haase, Robert | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39309 | Löhrs Carré | A03.41 | Datenbanken | |
Hackermüller, Jörg | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | Integrative Bioinformatik | ||||
Häfner, Johannes | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39351 | Löhrs Carré | A03.24 | Datenbanken | ||
Hannemann, Anika | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39362 | Löhrs Carré | D03.08 | Datenbanken | ||
Heine, Anne-Marie | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D03.27 | Datenbanken | |||
Heine, Christian | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32373 | Paulinum | P 731 | Bild- und Signalverarbeitung | |
Heineking, Sebastian | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Automatische Sprachverarbeitung | ||||
Herrmann, Jeannette | Sachbearb. f. Haushaltsangelegenheiten | +49 341 97 - 32245 | Paulinum | A 439 | Institut für Informatik | ||
Hesse, Andrea | Sekretärin | +49 341 97 - 32220 | Paulinum | P 429 | Datenbanken | ||
Heusel, Fabian | Ang.i.d.DV (Systemtechnik) | +49 341 97 - 32211 | Neues Augusteum | A 527 | Institutszentrale Rechentechnik Informatik | ||
Heyer, Gerhard | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Paulinum | Institut für Informatik | |||
Hildebrandt, Daniel | IT-Systemadministrator | +49 341 97 - 39353 | Löhrs Carré | D03.41 | Datenbanken | ||
Hofer, Marvin | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39322 | Löhrs Carré | A03.25 | Datenbanken | ||
Hofmann, Sven | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32325 | Neues Augusteum | A 116 | Didaktik der Informatik | |
Hosemann, Simon | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Professur für Wissensrepräsentation | ||||
Huang, Yixin | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.35 | Datenbanken | |||
Israel, Elisa | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16695 | Bioinformatik / IZBI | 325 | Bioinformatik | ||
Ivanikov, Ivan | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.56 | Datenbanken | |||
Jagla, Tobias | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39338 | Löhrs Carré | A03.24 | Datenbanken | ||
Jahns, Stefan | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Softwaresysteme | ||||
Joas, Maximilian Josef | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39525 | Löhrs Carré | D03.48 | Datenbanken | ||
Joharinad, Parvaneh | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D03.13 | Datenbanken | ||
Jüttner, Victor | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39362 | Löhrs Carré | D 03.08 | Datenbanken | ||
Käther, Karl-Kristian | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16631 | Bioinformatik / IZBI | 448.3 | Bioinformatik | ||
Kießling, Peter | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32308 | Neues Augusteum | A 110 | Didaktik der Informatik | ||
Kim, Hyeon Ung | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Datenbanken | ||||
Kirsche, Katja | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39371 | Löhrs Carré | D03.25 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | ||
Klapproth, Christopher | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16685 | Bioinformatik / IZBI | 320.2 | Bioinformatik | ||
Klein, Aaron | Dr. | Wiss. Mitarbeiter (Nachwuchsgruppenleiter) | 39358 | Löhrs Carré | D03.14 | Datenbanken | |
Kleshch, Iryna | Projektassistentin | +49 341 97 - 16647 | Bioinformatik / IZBI | 313 | Bioinformatik | ||
Kolyada, Nikolay | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Intelligent Language Technologies | ||||
Korchmaros, Annachiara | Ph.D. | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16688 | Bioinformatik / IZBI | 448.1 | Bioinformatik | |
Kramm, Aruscha | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39352 | Löhrs Carré | A03.33 | Datenbanken | ||
Kreis, Johannes Sebastian | IT-Systemadministrator | +49 341 97 - 39316 | Löhrs Carré | D03.41 | Datenbanken | ||
Krenzer, Dominik | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Neuromorphe Informationsverarbeitung | ||||
Kucukahmetler, Deniz | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | ||||
Kukushkin, Maksim | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Neuromorphe Informationsverarbeitung | ||||
Laderick, Eva | Projektassistentin | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
Lange, Lucas | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | Datenbanken | ||||
Li, Hongtao | Wiss. Mitarbeiter | 39373 | Löhrs Carré | D03.28 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | ||
Liebl, Bernhard | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Intelligent Language Technologies | ||||
Ließmann, Fabian | Wiss. Mitarbeiter | 39319 | Löhrs Carré | D03.54 | Datenbanken | ||
Lindemann, Christoph | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32271 | Paulinum | P 433 | Rechnernetze und Verteilte Systeme | |
Lindenmeyer, Adrian Dominik | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.56 | Datenbanken | |||
Loebe, Frank | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39350 | Löhrs Carré | D03.45 | Datenbanken | |
Lohmann, Ricarda | Referentin für Graduierungen und Transfer | +49 341 97 32101 | Neues Augusteum | A 522 | Verwaltung/Fakultät für Mathematik und Informatik | ||
Lorenz, Martin | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.31 | Datenbanken | |||
Lorenz, Ronny | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16667 | Bioinformatik / IZBI | 320,4 | Bioinformatik | |
Lozada Chavez, Irma | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Institut für Informatik | ||||
Lutz, Carsten | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32343 | Paulinum | P 810 | Professur für Wissensrepräsentation | |
Mailach, Alina | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39325 | Löhrs Carré | A03.20 | Datenbanken | ||
Maim, Yaron | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | ||||
Maletti, Andreas | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32201 | Neues Augusteum | A424 | Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | |
Prodekan | Neues Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||||
Maniere, Quentin | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.27 | Datenbanken | |||
Martin, Christian | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39306 | Löhrs Carré | A03.43 | Datenbanken | |
Martinuzzi, Francesco | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.71 | Datenbanken | |||
Mehlhose, Frank Martin | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Rechnernetze und Verteilte Systeme | ||||
Meinecke, Christofer | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.46 | Datenbanken | ||
Mertens, Marlene | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | A03.37 | Datenbanken | |||
Miazga, Michal | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39311 | Löhrs Carré | D03.53 | Datenbanken | ||
Middendorf, Martin | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32275 | Paulinum | P 629 | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | |
Moldt, Juliane | Fremdsprachensekretärin | +49 341 97 - 39360 | Löhrs Carré | Professur für Data Privacy and Security | |||
Möller, Johanna | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D 03.56 | Datenbanken | |||
Mosig, Clemens | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39323 | Löhrs Carré | Datenbanken | |||
Mukherjee, Shayn | Prof. Ph.D. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 39371 | Löhrs Carré | D03.21 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | |
Müller, Kristina | Wiss. Mitarbeiterin | 39327 | Löhrs Carré | A03.20 | Datenbanken | ||
Müller, Lydia | Dr. | Lehrkr. f. bes. Aufg. | Paulinum | Institut für Informatik | |||
Neumann, Anja | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39314 | Löhrs Carré | A03.37 | Datenbanken | ||
Niekler, Andreas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32239 | Paulinum | P 616 | Computational Humanities | |
Nogueira Jorge, Natasha Andressa | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16657 | Bioinformatik / IZBI | 311 | Bioinformatik | ||
Nono Saha, Cyrille Merleau | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39373 | Löhrs Carré | D03.28 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | |
Nsonga, Baldwin | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | |||
Nunes Carvalho, Tais Maria | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D03.67 | Datenbanken | |||
O'Malley, Miguel | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39374 | Löhrs Carré | D03.26 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | ||
Obraczka, Daniel | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39322 | Löhrs Carré | A03.25 | Datenbanken | ||
Oviedo Castillo, Silvia Juliana | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39346 | Löhrs Carré | D03.59 | Datenbanken | |
Ozerova, Iuliia | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16684 | Bioinformatik / IZBI | 320.4 | Bioinformatik | ||
Paul, Erik | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32294 | Neues Augusteum | A426 | Automaten und Sprachen | |
Peteler, Dominik | Wiss. Mitarbeiter | Neues Augusteum | Automaten und Sprachen | ||||
Peter, Lucas | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39312 | Löhrs Carré | D03.53 | Datenbanken | ||
Peukert, Eric | Dr. | Wiss. Mitarb./Geschäftsführer | +49 341 97 - 39301 | Löhrs Carré | A03.19 | Datenbanken | |
Phan, Tieu Long | Wiss. Mitarbeiter | Bioinformatik / IZBI | 314 | Bioinformatik | |||
Philipp, Michelle | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Piontkowitz, Vera | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Computational Humanities | ||||
Piribauer, Jakob | Dr. | Vertretung der Professur | Neues Augusteum | Automaten und Sprachen | |||
Pollack, Jacob | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.53 | Datenbanken | |||
Posselt, Mikkel | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16671 | Bioinformatik / IZBI | 314 | Bioinformatik | ||
Prascevic, Dusan | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | A03.37 | Datenbanken | |||
Pregel, Petra | Mitarbeiterin f. verwaltungstechn. u. org. Aufg. | +49 341 97 - 16712 | Bioinformatik / IZBI | 329 | Bioinformatik | ||
Prohaska, Sonja | Prof. Dr. | Wiss. Mitarbeiterin (Außerplanmäßige Professorin) | +49 341 97 - 16703 | Bioinformatik / IZBI | 315 | Bioinformatik | |
Quaas, Karin | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Neues Augusteum | Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | |||
Rahm, Erhard | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32221 | Paulinum | P 427 | Datenbanken | |
Raith, Felix | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Ramos Martinez, Juan Carlos Javier | Wiss. Mitarbeiter | 39373 | Löhrs Carré | D03.28 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | ||
Reinhardt, Franziska | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16686 | Bioinformatik / IZBI | 320.3 | Bioinformatik | ||
Riccabona, Jakob | Wiss. Mitarbeiter | 39343 | Löhrs Carré | D03.50 | Datenbanken | ||
Ripoll Alberola, Luisa | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Computational Humanities | ||||
Rohde, Florens | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | A03.33 | Datenbanken | |||
Roldan Roa, Eric | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39372 | Löhrs Carré | D03.17 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | ||
Roldan Roa, Erika | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39372 | Löhrs Carré | D03.17 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | |
Rost, Christopher | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32249 | Paulinum | P414 | Datenbanken | |
Ruth, Nicolas | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Institut für Informatik | ||||
Sack, Maximilian | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16710 | Bioinformatik / IZBI | 328 | Bioinformatik | ||
Salomon, Maximilian | Wiss. Mitarbeiter | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
Sauer, Fabian | Wiss. Mitarbeiter | Neues Augusteum | Automaten und Sprachen | ||||
Scheuermann, Gerik | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32251 | Paulinum | P 729 | Bild- und Signalverarbeitung | |
Schneider, Maja | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39322 | Löhrs Carré | A03.25 | Datenbanken | ||
Schöfer, Patrick | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Neuromorphe Informationsverarbeitung | ||||
Scholz, Guillaume | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16667 | Bioinformatik / IZBI | 443 | Bioinformatik | ||
Schönherr, Moritz | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Professur für Wissensrepräsentation | ||||
Schulze, Linus Curt | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Rechnernetze und Verteilte Systeme | ||||
Schulze, Lukas | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32365 | Paulinum | P 812 | Professur für Wissensrepräsentation | ||
Schumacher, Frank | Ang.i.d.DV (Systemtechnik) | Neues Augusteum | Institutszentrale Rechentechnik Informatik | ||||
Seemann, Carsten R. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32253 | Paulinum | 625 | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | ||
Shekarchizadeh, Navid | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39327 | Löhrs Carré | A03.20 | Datenbanken | ||
Siegmund, Norbert | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32341 | Paulinum | P639 | Softwaresysteme | |
Silva Ruiz, Claudia | Wiss. Mitarbeiterin | 39372 | Löhrs Carré | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | |||
Simon, Sebastian | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32392 | Paulinum | P 635 | Softwaresysteme | ||
Singla, Kajal | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D03.22 | Datenbanken | |||
Smolarchik Brenner Socas, Sasha | Wiss. Mitarbeiter (DFPL) | Paulinum | Neuromorphe Informationsverarbeitung | ||||
Sonnet, Lucy | Kommunikationsmanagerin | +49 341 97 - 39310 | Löhrs Carré | A03.29 | Datenbanken | ||
Spieß, Nicole | Administrative Assistenz | +49 341 97 - 39302 | Löhrs Carré | A03.17 | Datenbanken | ||
Staats, Max | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Datenbanken | ||||
Stadler, Peter Florian | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 16691 | Bioinformatik / IZBI | 312 | Bioinformatik | |
Steinacker, Marie Barbara | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39359 | Löhrs Carré | D03.48 | Datenbanken | ||
Steuck, Jens | Ang.i.d.DV-Org. | +49 341 97 - 16683 | Bioinformatik / IZBI | 320.1 | Bioinformatik | ||
Stisen, Jonas | Wiss. Mitarbeiter | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
Täschner, Matthias | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 39311 | Löhrs Carré | B05.19 | Datenbanken | ||
Tian, Yuan | Wiss. Mitarbeiter (DFPL) | Paulinum | Intelligente Systeme | ||||
Tilger, Susann | Mitarbeiterin Controlling | +49 341 97 - 39303 | Löhrs Carré | A03.17 | Datenbanken | ||
Tkachenko, Mariia | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39337 | Löhrs Carré | D03.50 | Datenbanken | ||
Torres Landaverde, Silvia | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | Datenbanken | ||||
Truong, Tuyen Thanh Thi | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Datenbanken | ||||
Turna, Fatma | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | |||
Uhrich, Benjamin | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39322 | Löhrs Carré | A03.25 | Datenbanken | ||
Ulbricht, Markus | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39326 | Löhrs Carré | D03.45 | Datenbanken | |
Umlauft, Josefine | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39317 | Löhrs Carré | D03.71 | Datenbanken | |
Valdivia Martinez, Dulce Irene | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16625 | Bioinformatik / IZBI | 441 | Bioinformatik | ||
von Braun, Marie-Sophie | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39334 | Löhrs Carré | D03.50 | Datenbanken | ||
von Löhneysen, Sarah | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16657 | Bioinformatik / IZBI | 311 | Bioinformatik | ||
Waldl, Maria | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16702 | Bioinformatik / IZBI | 328 | Bioinformatik | ||
Wang, Xiangzun | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.53 | Datenbanken | ||
Weber, Max | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32381 | Paulinum | P 624 | Softwaresysteme | ||
Weinbauer, Klaus | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16671 | Bioinformatik / IZBI | 314 | Bioinformatik | ||
Weinberg, Zasha Saul | Ph.D. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16657 | Bioinformatik / IZBI | 311 | Bioinformatik | |
Welz, Oliver | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39332 | Löhrs Carré | A03.24 | Datenbanken | ||
Wenzel, Karin | Sekretärin | +49 341 97 - 32250 | Paulinum | P 727 | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | ||
Sekretariat | Paulinum | Institut für Informatik | |||||
Wider, Jonathan | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.67 | Datenbanken | |||
Wiegreffe, Daniel | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32311 | Paulinum | P 721 | Bild- und Signalverarbeitung | |
Wieseke, Nicolas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | |||
Wittig, Annemarie | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Softwaresysteme | ||||
