Go Back
Institut für Informatik
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Name | Titel | Funktion | Telefon +49 341 97- | Gebäude | Raum | Abteilung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abitz, Daniel | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.53 | Datenbanken | |||
Adama, Volafidy Sophie | Wiss. Mitarbeiterin | 32261 | Paulinum | P 518 | Neuromorphe Informationsverarbeitung | ||
Adams, Zachary | Wiss. Mitarbeiter | 39373 | Löhrs Carré | D 03.28 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | ||
Akiki, Christopher | Wiss. Mitarbeiter | 39330 | Löhrs Carré | A03.45 | Datenbanken | ||
Ammar, Mouna | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | Datenbanken | ||||
Annanias, Yves | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Augenstein, Christoph | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 39357 | Löhrs Carré | D03.59 | Datenbanken | |
Balogh, Gabor Imre | Wiss. Mitarbeiter | 16633 | Bioinformatik / IZBI | 320.2 | Bioinformatik | ||
Bartholmeß, Madlen | Mitarbeiterin Personal | 39520 | Löhrs Carré | A03.17 | Datenbanken | ||
Barz, Anja | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Bauer, Markus | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.53 | Datenbanken | |||
Baumann, Ringo | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | Paulinum | Formale Argumentation und Logisches Schließen | |||
Bayer, Dieter | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 32244 | Neues Augusteum | A 525 | Institutszentrale Rechentechnik Informatik | |
Beier, Nora | Wiss. Mitarbeiterin | 16668 | Bioinformatik / IZBI | 441 | Bioinformatik | ||
Beltran Velandia, Ferney | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D 03.54 | Datenbanken | |||
Bendigs, Jana | Kommunikationsmanagerin | 39305 | Löhrs Carré | A03.29 | Datenbanken | ||
Bernhart, Stephan | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 16661 | Bioinformatik / IZBI | 320.5 | Bioinformatik | |
Berthold, Matti | Wiss. Mitarbeiter | 39326 | Löhrs Carré | D03.27 | Datenbanken | ||
Bevendorff, Janek | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Intelligent Language Technologies | ||||
Beylier, Charlotte | Wiss. Mitarbeiterin | 39344 | Löhrs Carré | D03.22 | Datenbanken | ||
Bikic, Antonio | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | |||
Bischoff, Sebastian | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | A03.45 | Datenbanken | |||
Bogdan, Martin | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32208 | Paulinum | P 531 | Neuromorphe Informationsverarbeitung | |
Studiendekan für Informatik | 32208 | Paulinum | P 531 | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||
Borst-Graetz, Janos | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | P 614 | Computational Humanities | |||
Braungardt, Max | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Neuromorphe Informationsverarbeitung | ||||
Buchmann, Erik | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | Löhrs Carré | D 03.10 | Professur für Data Privacy and Security | ||
Burghardt, Manuel | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32301 | Paulinum | P 620 | Computational Humanities | |
Burghardt, Thomas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 39304 | Löhrs Carré | A03.37 | Datenbanken | |
Carnot, Miriam Louise | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | A03.33 | Datenbanken | |||
Celano, Giuseppe Giovanni Antonio | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Automatische Sprachverarbeitung | |||
Cherif, Eya | Wiss. Mitarbeiterin | 39344 | Löhrs Carré | D03.71 | Datenbanken | ||
Christen, Victor | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 32227 | Löhrs Carré | P425 | Datenbanken | |
Daetz Chacon, Tomas Rodolfo | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
de Riz, Jannis | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.13 | Datenbanken | |||
Deckers, Niklas | Wiss. Mitarbeiter | 39329 | Löhrs Carré | A03.45 | Datenbanken | ||
Deng, Zhipeng | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.46 | Datenbanken | |||
Diaz Ruelas, Alvaro | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | Datenbanken | ||||
Domschke, Nico | Wiss. Mitarbeiter | 16631 | Bioinformatik / IZBI | 448.3 | Bioinformatik | ||
Dorn, Johannes | Wiss. Mitarbeiter | 32393 | Paulinum | P 624 | Softwaresysteme | ||
Droste, Manfred | Prof. Dr. | Lehrbeauftragter | Paulinum | Institut für Informatik | |||
Ebel, Patrick | Wiss. Mitarbeiter (Nachwuchsgruppenleiter) | 39356 | Löhrs Carré | D03.31 | Datenbanken | ||
Efer, Thomas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | P 616 | Computational Humanities | ||
Eichholz, Hannah | Wiss. Mitarbeiterin | 39324 | Löhrs Carré | D03.67 | Datenbanken | ||
Eidi, Marzieh | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D03.26 | Datenbanken | |||
Eisenhuth, Paul | Wiss. Mitarbeiter | 39343 | Löhrs Carré | D03.50 | Datenbanken | ||
Elstner, Theresa | Wiss. Mitarbeiterin | 32349 | Paulinum | P814 | Intelligent Language Technologies | ||
Engel, Grit | Sekretärin | 32320 | Paulinum | P 637 | Softwaresysteme | ||
Engelberger Aliaga, Felipe | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Datenbanken | ||||
Erbsmehl, Jörg | Lehrkr. f. bes. Aufg. | 32317 | Neues Augusteum | A114 | Institut für Informatik | ||
Ertelt, Moritz | Wiss. Mitarbeiter | 39345 | Löhrs Carré | D03.50 | Datenbanken | ||
Estevez de la Mora, Manuel | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.28 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | |||
Ewald, Jan | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 39307 | Löhrs Carré | A03.43 | Datenbanken | |
Fahimi Sheyjani, Fatemeh | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D03.13 | Datenbanken | |||
Fallmann, Jörg | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 16667 | Bioinformatik / IZBI | 320.4 | Bioinformatik | |
Ferle, Maximilian | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | A 03.37 | Datenbanken | |||
Feußner, Maximilian | Wiss. Mitarbeiter | 16667 | Bioinformatik / IZBI | 443 | Bioinformatik | ||
Fiedler, Lisa | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | ||||
Findeiß, Sven | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 16704 | Bioinformatik / IZBI | 320.3 | Institut für Informatik | |
Franke, Martin | Wiss. Mitarbeiter | 32225 | Paulinum | P412 | Datenbanken | ||
Friedrich, Vincent David | Wiss. Mitarbeiter | 39354 | Löhrs Carré | D03.48 | Datenbanken | ||
Friske, Iuliia | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | A03.37 | Datenbanken | |||
Frömmert, Sylvia | Sekretärin | 32354 | Neues Augusteum | A 406 | Computational Humanities | ||
Funk, Maurice | Wiss. Mitarbeiter | 32236 | Paulinum | P 812 | Professur für Wissensrepräsentation | ||
Funke, Florian | Lehrkr. f. bes. Aufg. | 32310 | Neues Augusteum | A 112 | Institut für Informatik | ||
Gamrath, Petra | Sekretärin | 32230 | Paulinum | P 825 | Professur für Wissensrepräsentation | ||
Ganardi, Moses | Dr. | Vertretung der Professur | Neues Augusteum | Automaten und Sprachen | |||
Gärtner, Christiane | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Neuromorphe Informationsverarbeitung | |||
Gatter, Thomas | Wiss. Mitarbeiter | 16636 | Bioinformatik / IZBI | 445 | Bioinformatik | ||
Gholamzadeh, Elham | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D 03.22 | Datenbanken | |||
Gienapp, Lukas | Wiss. Mitarbeiter | 32233 | Paulinum | P 819 | Intelligent Language Technologies | ||
Gillmann, Christina | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D03.46 | Datenbanken | ||
Gonzalez Laffitte, Marcos | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.46 | Datenbanken | |||
Grabolle, Gustav Leopold | Wiss. Mitarbeiter | 32234 | Paulinum | P 821 | Professur für Wissensrepräsentation | ||
Grimmer, Martin | Wiss. Mitarbeiter | 39308 | Löhrs Carré | D03.54 | Datenbanken | ||
Große, Florian | Wiss. Mitarbeiter | 39354 | Löhrs Carré | D03.48 | Datenbanken | ||
Haase, Robert | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | A03.41 | Datenbanken | ||
Hackermüller, Jörg | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | Integrative Bioinformatik | ||||
Häfner, Johannes | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | A03.24 | Datenbanken | |||
Hagen, Tim | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Intelligent Language Technologies | ||||
Hanle, Bärbel | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Didaktik der Informatik | ||||
Hannemann, Anika | Wiss. Mitarbeiterin | 39322 | Löhrs Carré | D03.08 | Datenbanken | ||
Hasan, M Asif | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.35 | Datenbanken | |||
Heine, Anne-Marie | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D03.27 | Datenbanken | |||
Heine, Christian | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 32281 | Paulinum | P 731 | Bild- und Signalverarbeitung | |
Heinimann, Nicole Thalia | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Softwaresysteme | ||||
Herrmann, Jeannette | Sachbearb. f. Haushaltsangelegenheiten | 32245 | Paulinum | A 439 | Institut für Informatik | ||
Hesse, Andrea | Sekretärin | 32220 | Paulinum | P 429 | Datenbanken | ||
Heusel, Fabian | Ang.i.d.DV (Systemtechnik) | 32211 | Neues Augusteum | A 527 | Institutszentrale Rechentechnik Informatik | ||
Hildebrandt, Daniel | IT-Systemadministrator | 39353 | Löhrs Carré | D03.41 | Datenbanken | ||
Hofer, Marvin | Wiss. Mitarbeiter | 39322 | Löhrs Carré | A03.33 | Datenbanken | ||
Hoffmann, Jörn | Dr. | Vertretung der Professur | Neues Augusteum | Automaten und Sprachen | |||
Hofmann, Sven | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32325 | Neues Augusteum | A 116 | Didaktik der Informatik | |
Hosemann, Simon | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Professur für Wissensrepräsentation | ||||
Israel, Elisa | Wiss. Mitarbeiterin | 16695 | Bioinformatik / IZBI | 325 | Bioinformatik | ||
Ivanikov, Ivan | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.13 | Datenbanken | |||
Jagla, Tobias | Wiss. Mitarbeiter | 39338 | Löhrs Carré | A03.20 | Datenbanken | ||
Joas, Maximilian Josef | Wiss. Mitarbeiter | 97 39525 | Löhrs Carré | D03.48 | Datenbanken | ||
Joharinad, Parvaneh | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D03.13 | Datenbanken | ||
Junker, Hannes | Wiss. Mitarbeiter | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
Jüttner, Victor | Wiss. Mitarbeiter | 39362 | Löhrs Carré | D 03.08 | Datenbanken | ||
Kahmann, Christian | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 32282 | Paulinum | P 818 | Automatische Sprachverarbeitung | |
Käther, Karl-Kristian | Wiss. Mitarbeiter | 16631 | Bioinformatik / IZBI | 448.3 | Bioinformatik | ||
Kayacan, Özhan | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Datenbanken | |||
Kießling, Peter | Wiss. Mitarbeiter | 32308 | Neues Augusteum | A 110 | Didaktik der Informatik | ||
Kircheis, Wolfgang | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | A03.45 | Datenbanken | |||
Kirsche, Katja | Wiss. Mitarbeiterin | 39371 | Löhrs Carré | D03.25 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | ||
Klapproth, Christopher | Wiss. Mitarbeiter | 16685 | Bioinformatik / IZBI | 320.2 | Bioinformatik | ||
Korchmaros, Annachiara | Ph.D. | Wiss. Mitarbeiterin | 16688 | Bioinformatik / IZBI | 448.1 | Bioinformatik | |
Kramm, Aruscha | Wiss. Mitarbeiterin | 39352 | Löhrs Carré | A03.37 | Datenbanken | ||
Kreis, Johannes Sebastian | IT-Systemadministrator | 39316 | Löhrs Carré | D03.41 | Datenbanken | ||
Krenzer, Dominik | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.54 | Datenbanken | |||
Kretzschmar, Vanessa | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Kreusch, Jonas | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | A03.33 | Datenbanken | |||
Kukushkin, Maksim | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Neuromorphe Informationsverarbeitung | ||||
Laderick, Eva | Projektassistentin | 16647 | Bioinformatik / IZBI | 313 | Bioinformatik | ||
Lange, Lucas | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | Datenbanken | ||||
Langer, Lars | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | P 610 | Computational Humanities | |||
Le, Hoang Thanh | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | ||||
Liebl, Bernhard | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | P 610 | Computational Humanities | |||
Lindemann, Christoph | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32271 | Paulinum | P 433 | Rechnernetze und Verteilte Systeme | |
Lindenmeyer, Adrian Dominik | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.56 | Datenbanken | |||
Loebe, Frank | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 39350 | Löhrs Carré | D 03.45 | Didaktik der Informatik | |
Lorenz, Martin | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.31 | Datenbanken | |||
Lozada Chavez, Irma | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Neuromorphe Informationsverarbeitung | ||||
Lutz, Carsten | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32343 | Paulinum | P 810 | Professur für Wissensrepräsentation | |
Mailach, Alina | Wiss. Mitarbeiterin | 39325 | Löhrs Carré | A03.24 | Datenbanken | ||
Maletti, Andreas | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32201 | Neues Augusteum | A424 | Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | |
Prodekan | Neues Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||||
Maniere, Quentin | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.27 | Datenbanken | |||
Martin, Christian | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 39306 | Löhrs Carré | A03.43 | Datenbanken | |
Martinuzzi, Francesco | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.71 | Datenbanken | |||
Mehlhose, Frank Martin | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Rechnernetze und Verteilte Systeme | ||||
Meinecke, Christofer | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Mertens, Marlene | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | Datenbanken | ||||
Miazga, Michal | Wiss. Mitarbeiter | 39311 | Löhrs Carré | D03.27 | Datenbanken | ||
Middendorf, Martin | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32275 | Paulinum | P 629 | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | |
Moldt, Juliane | Fremdsprachensekretärin | 0341 9739360 | Löhrs Carré | Professur für Data Privacy and Security | |||
Möller, Johanna | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D 03.56 | Datenbanken | |||
Mosig, Clemens | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | Datenbanken | ||||
Mühlbauer, Stefan | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | P 624 | Softwaresysteme | |||
Mukherjee, Shayan | Prof. Ph.D. | Universitätsprofessor | 39371 | Löhrs Carré | D03.21 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | |
Müller, Lydia | Dr. | Lehrkr. f. bes. Aufg. | Paulinum | Institut für Informatik | |||
Neumann, Anja | Wiss. Mitarbeiterin | 39314 | Löhrs Carré | A03.41 | Datenbanken | ||
Niekler, Andreas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 32239 | Paulinum | P 616 | Computational Humanities | |
Nogueira Jorge, Natasha Andressa | Wiss. Mitarbeiterin | 16698 | Bioinformatik / IZBI | 320.6 | Bioinformatik | ||
Nono Saha, Cyrille Merleau | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | |||
Nsonga, Baldwin | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | |||
Nunes Carvalho, Tais Maria | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D03.67 | Datenbanken | |||
O'Malley, Miguel | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | ||||
Obraczka, Daniel | Wiss. Mitarbeiter | 39322 | Löhrs Carré | A03.33 | Datenbanken | ||
Oviedo Castillo, Silvia Juliana | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D03.59 | Datenbanken | ||
Ozerova, Iuliia | Wiss. Mitarbeiterin | 16684 | Bioinformatik / IZBI | 320.4 | Bioinformatik | ||
Paul, Erik | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 32294 | Neues Augusteum | A426 | Automaten und Sprachen | |
Peteler, Dominik | Wiss. Mitarbeiter | Neues Augusteum | Automaten und Sprachen | ||||
Peter, Lucas | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.53 | Datenbanken | |||
Peters, Julia | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D 03.67 | Datenbanken | |||
Peukert, Eric | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 39301 | Löhrs Carré | A03.19 | Datenbanken | |
Phan, Tieu Long | Wiss. Mitarbeiter | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
Philipp, Michelle | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Pollack, Jacob | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.53 | Datenbanken | |||
Potthast, Martin | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 03419732382 | Paulinum | P816 | Automatische Sprachverarbeitung | |
Prascevic, Dusan | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | A03.37 | Datenbanken | |||
Pregel, Petra | Mitarbeiterin f. verwaltungstechn. u. org. Aufg. | 16712 | Bioinformatik / IZBI | 329 | Bioinformatik | ||
Prohaska, Sonja | Prof. Dr. | Wiss. Mitarbeiterin (Außerplanmäßige Professorin) | 16703 | Bioinformatik / IZBI | 315 | Bioinformatik | |
Przybylko, Marcin | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 32286 | Paulinum | P 812 | Professur für Wissensrepräsentation | |
Quaas, Karin | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Neues Augusteum | Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | |||
Rahm, Erhard | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32221 | Paulinum | P 427 | Datenbanken | |
Raith, Felix | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
Reinhardt, Franziska | Wiss. Mitarbeiterin | 16686 | Bioinformatik / IZBI | 320.3 | Bioinformatik | ||
Rohde, Florens | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | A03.33 | Datenbanken | |||
Roldan Roa, Eric | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | ||||
Roldan Roa, Erika | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | |||
Rost, Christopher | Wiss. Mitarbeiter | 32249 | Paulinum | P414 | Datenbanken | ||
Roszeitis, Arne | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Rechnernetze und Verteilte Systeme | ||||
Sack, Maximilian | Wiss. Mitarbeiter | 16710 | Bioinformatik / IZBI | 328 | Bioinformatik | ||
Salomon, Maximilian | Wiss. Mitarbeiter | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
Santiago Arguello, Anahy | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D03.35 | Datenbanken | |||
Sauer, Fabian | Wiss. Mitarbeiter | Neues Augusteum | Automaten und Sprachen | ||||
Schebera, Jeremias | Wiss. Mitarbeiter | 39339 | Löhrs Carré | D03.13 | Datenbanken | ||
Scheuermann, Gerik | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32251 | Paulinum | P 729 | Bild- und Signalverarbeitung | |
Schmid, Thomas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Neuromorphe Informationsverarbeitung | |||
Schmidt, Fabian | Ang.i.d.DV (Systemtechnik) | 32269 | Neues Augusteum | A 529 | Institutszentrale Rechentechnik Informatik | ||
Schmidt, Sebastian | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Intelligent Language Technologies | ||||
Schneider, Maja | Wiss. Mitarbeiterin | 39322 | Löhrs Carré | A03.25 | Datenbanken | ||
Scholz, Guillaume | Wiss. Mitarbeiter | 16667 | Bioinformatik / IZBI | 443 | Bioinformatik | ||
Schulze, Linus Curt | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Rechnernetze und Verteilte Systeme | ||||
Schulze, Lukas | Wiss. Mitarbeiter | 32365 | Paulinum | P 812 | Professur für Wissensrepräsentation | ||
Schumacher, Frank | Ang.i.d.DV (Systemtechnik) | Neues Augusteum | Institutszentrale Rechentechnik Informatik | ||||
Schwerin, Inken Kaja | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Datenbanken | ||||
Seemann, Carsten R. | Wiss. Mitarbeiter | 32253 | Paulinum | 625 | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | ||
Shekarchizadeh, Navid | Wiss. Mitarbeiter | 39327 | Löhrs Carré | A03.20 | Datenbanken | ||
Siegmund, Norbert | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 32341 | Paulinum | P639 | Softwaresysteme | |
Simon, Sebastian | Wiss. Mitarbeiter | 32392 | Paulinum | P 635 | Softwaresysteme | ||
Singla, Kajal | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D03.22 | Datenbanken | |||
Smolarchik Brenner Socas, Sasha | Wiss. Mitarbeiter (DFPL) | Paulinum | Neuromorphe Informationsverarbeitung | ||||
Sonnet, Lucy | Kommunikationsmanagerin | 39305 | Löhrs Carré | A03.29 | Datenbanken | ||
Spieß, Nicole | Administrative Assistenz | 39302 | Löhrs Carré | A03.17 | Datenbanken | ||
Stadler, Peter Florian | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 16691 | Bioinformatik / IZBI | 312 | Bioinformatik | |
Steinacker, Marie Barbara | Wiss. Mitarbeiterin | 39359 | Löhrs Carré | D03.48 | Datenbanken | ||
Steuck, Jens | Ang.i.d.DV-Org. | 16683 | Bioinformatik / IZBI | 320.1 | Bioinformatik | ||
Syed, Shahbaz | Wiss. Mitarbeiter | 32223 | Paulinum | P 905 | Intelligent Language Technologies | ||
Täschner, Matthias | Wiss. Mitarbeiter | 39311 | Löhrs Carré | D03.53 | Datenbanken | ||
Tilger, Susann | Mitarbeiterin Controlling | 39303 | Löhrs Carré | A03.17 | Datenbanken | ||
Tkachenko, Mariia | Wiss. Mitarbeiterin | 39337 | Löhrs Carré | D03.50 | Datenbanken | ||
Turna, Fatma | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | |||
Uhrich, Benjamin | Wiss. Mitarbeiter | 39322 | Löhrs Carré | A03.25 | Datenbanken | ||
Ulbricht, Markus | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 39326 | Löhrs Carré | D03.45 | Datenbanken | |
Umlauft, Josefine | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | 39317 | Löhrs Carré | D03.71 | Datenbanken | |
Valdivia Martinez, Dulce Irene | Wiss. Mitarbeiterin | 16625 | Bioinformatik / IZBI | 441 | Bioinformatik | ||
von Braun, Marie-Sophie | Wiss. Mitarbeiterin | 39334 | Löhrs Carré | D03.50 | Datenbanken | ||
von Löhneysen, Sarah | Wiss. Mitarbeiterin | 16657 | Bioinformatik / IZBI | 311 | Bioinformatik | ||
Waldl, Maria | Wiss. Mitarbeiterin | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
Wang, Xiangzun | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.53 | Datenbanken | ||
Weber, Max | Wiss. Mitarbeiter | 32381 | Paulinum | P 624 | Softwaresysteme | ||
Weil, Johannes | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | A03.20 | Datenbanken | |||
Weinbauer, Klaus | Wiss. Mitarbeiter | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
Weinberg, Zasha Saul | Ph.D. | Wiss. Mitarbeiter | 16657 | Bioinformatik / IZBI | 311 | Bioinformatik | |
Welz, Oliver | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | A03.24 | Datenbanken | |||
Wenzel, Karin | Sekretärin | 32250 | Paulinum | P 727 | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | ||
Sekretariat | Paulinum | Institut für Informatik | |||||
Widder, Susann | Wiss. Mitarbeiterin | 32158 | Paulinum | Datenbanken | |||
Wider, Jonathan | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.67 | Datenbanken | |||
Wiegreffe, Daniel | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 32311 | Paulinum | P 721 | Bild- und Signalverarbeitung | |
Wieseke, Nicolas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | |||
Zeckzer, Dirk | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | |||
Zelch, Ines | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Intelligent Language Technologies | ||||
Zerbst, Andreas | Ang.i.d.DV (Anwendungsprogr.) | 32307 | Paulinum | A 523 | Softwaresysteme | ||
Zitt, Johanna Marie | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D03.71 | Datenbanken |
Diese Tabelle spiegelt den Datenbestand des PVZ vom Vortag wieder. Alle Änderungswünsche bitte an die
PVZ-Verantwortlichen richten.