Go Back
Institut für Informatik
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| Name | Titel | Funktion | Telefon +49 341 97- | Gebäude | Raum | Abteilung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achkar, Pierre | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Intelligent Language Technologies | ||||
| Adama, Volafidy Sophie | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 32261 | Paulinum | P 518 | Neuromorphe Informationsverarbeitung | |
| Akiki, Christopher | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39330 | Löhrs Carré | C 05.28 | Datenbanken | ||
| Ammar, Mouna | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | Datenbanken | ||||
| Augenstein, Christoph | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39357 | Löhrs Carré | B 05.57 | Datenbanken | |
| Barrientos Ugarte, Carlos Manuel | Wiss. Mitarbeiter (DFPL) | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
| Bartholmeß, Madlen | Mitarbeiterin Personal | +49 341 97 - 39520 | Löhrs Carré | C 05.15 | Datenbanken | ||
| Barz, Anja | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
| Baumann, Ringo | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | Paulinum | Formale Argumentation und Logisches Schließen | |||
| Beier, Nora | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16668 | Bioinformatik / IZBI | 441 | Bioinformatik | ||
| Beltran Velandia, Ferney | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D 05.27 | Datenbanken | |||
| Bendigs, Jana | Kommunikationsmanagerin | +49 341 97 - 39305 | Löhrs Carré | A03.17 | Datenbanken | ||
| Berger, Mike | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | B05.11 | Datenbanken | |||
| Binder, Alexander | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | Löhrs Carré | Multimodal Machine Learning | |||
| Bogdan, Martin | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32208 | Paulinum | P 531 | Neuromorphe Informationsverarbeitung | |
| Böhm, Lukas | Wiss. Mitarbeiter | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
| Brewka, Gerhard | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Paulinum | Institut für Informatik | |||
| Buchmann, Erik | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | 39305 | Löhrs Carré | D 03.10 | Professur für Data Privacy and Security | |
| Burghardt, Manuel | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32301 | Paulinum | P 620 | Computational Humanities | |
| Burghardt, Thomas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39304 | Löhrs Carré | A03.41 | Datenbanken | |
| Cassidy, Ella | Wiss. Mitarbeiterin | +493419716678 | Bioinformatik / IZBI | 320.6 | Bioinformatik | ||
| Chen, Xiang | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | Datenbanken | ||||
| Christen, Victor | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32227 | Löhrs Carré | P425 | Datenbanken | |
| Daetz Chacon, Tomas Rodolfo | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | P710 | Bild- und Signalverarbeitung | |||
| de Riz, Jannis | Wiss. Mitarbeiter | 39315 | Löhrs Carré | D03.56 | Datenbanken | ||
| Droste, Manfred | Prof. Dr. | Lehrbeauftragter | Neues Augusteum | Mathematisches Institut | |||
| Duensing, Leon Sebastian | Wiss. Mitarbeiter | 39305 | Löhrs Carré | D 05.33 | Datenbanken | ||
| Ebel, Patrick | Dr. | Wiss. Mitarbeiter (Nachwuchsgruppenleiter) | +49 341 97 - 39356 | Löhrs Carré | D03.41 | Datenbanken | |
| Efer, Thomas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | P 616 | Computational Humanities | ||
| Eidi, Marzieh | Wiss. Mitarbeiterin | Neues Augusteum | Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | ||||
| Eisenhuth, Paul | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39343 | Löhrs Carré | D03.53 | Datenbanken | ||
| Engel, Grit | Sekretärin | +49 341 97 - 32320 | Paulinum | P 637 | Softwaresysteme | ||
| Erbsmehl, Jörg | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32317 | Neues Augusteum | A114 | Institut für Informatik | ||
| Ewald, Jan | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39307 | Löhrs Carré | A03.43 | Datenbanken | |
| Fallmann, Jörg | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16667 | Bioinformatik / IZBI | 320.4 | Bioinformatik | |
| Ferle, Maximilian | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | Datenbanken | ||||
| Findeiß, Sven | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16704 | Bioinformatik / IZBI | 320.3 | Institut für Informatik | |
| Fleig, Arthur | Dr. | Wiss. Mitarbeiter (Nachwuchsgruppenleiter) | +49 341 97 - 39355 | Löhrs Carré | D03.14 | Datenbanken | |
| Freiberger, Vincent | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D 03.06 | Datenbanken | |||
| Freitag, Stefan | Referent IT-Infrastruktur | +49 341 97 - 32244 | Neues Augusteum | A527 | Institutszentrale Rechentechnik Informatik | ||
| Frömmert, Sylvia | Sekretärin | +49 341 97 - 32354 | Neues Augusteum | A 406 | Computational Humanities | ||
| Funk, Maurice | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32236 | Paulinum | P 812 | Professur für Wissensrepräsentation | |
| Funke, Florian | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32310 | Neues Augusteum | A 112 | Institut für Informatik | ||
| Gamrath, Petra | Sekretärin | +49 341 97 - 32230 | Paulinum | P 825 | Professur für Wissensrepräsentation | ||
| Gärtner, Christiane | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16633 | Bioinformatik / IZBI | 320.2 | Bioinformatik | |
| Gatter, Thomas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16636 | Bioinformatik / IZBI | 445 | Bioinformatik | |
| Golnik, Richard | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 9716626 | Bioinformatik / IZBI | 445 | Bioinformatik | |
| Gonzalez Laffitte, Marcos | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39355 | Löhrs Carré | D03.46 | Datenbanken | ||
| Große, Florian | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39336 | Löhrs Carré | D03.48 | Datenbanken | ||
| Großer, Marvin | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39336 | Löhrs Carré | B 05,07 | Datenbanken | ||
| Haase, Robert | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39309 | Löhrs Carré | B05.19 | Datenbanken | |
| Hackermüller, Jörg | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | Integrative Bioinformatik | ||||
| Häfner, Johannes | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39351 | Löhrs Carré | B05.05 | Datenbanken | ||
| Hagen, Paula | Wiss. Mitarbeiterin | 39376 | Löhrs Carré | D 05.27 | Datenbanken | ||
| Haines, Shelley | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D05.08 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | ||
| Heine, Anne-Marie | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Formale Argumentation und Logisches Schließen | ||||
| Heine, Christian | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32373 | Paulinum | P 731 | Bild- und Signalverarbeitung | |
| Herrmann, Jeannette | Sachbearb. f. Haushaltsangelegenheiten | +49 341 97 - 32245 | Paulinum | A 439 | Institut für Informatik | ||
| Hesse, Andrea | Sekretärin | +49 341 97 - 32220 | Paulinum | P 429 | Datenbanken | ||
| Heusel, Fabian | Ang.i.d.DV (Systemtechnik) | +49 341 97 - 32211 | Neues Augusteum | A 529 | Institutszentrale Rechentechnik Informatik | ||
| Heyer, Gerhard | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Paulinum | Institut für Informatik | |||
| Hildebrandt, Daniel | IT-Systemadministrator | +49 341 97 - 39353 | Löhrs Carré | D03.26 | Datenbanken | ||
| Hofer, Marvin | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39322 | Löhrs Carré | A03.25 | Datenbanken | ||
| Hoffmann, Maximilian Karl Felix | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D 03.67 | Datenbanken | |||
| Hofmann, Sven | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32325 | Neues Augusteum | A 116 | Didaktik der Informatik | |
| Holzschuh, Rebecca | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Datenbanken | ||||
| Hosemann, Simon | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Professur für Wissensrepräsentation | ||||
| Israel, Elisa | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16695 | Bioinformatik / IZBI | 325 | Bioinformatik | ||
| Jaeger-Kufel, Marco | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | C 05.12 | Datenbanken | |||
| Jahns, Stefan | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | P 635 | Softwaresysteme | |||
| Joharinad, Parvaneh | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D 05.33 | Datenbanken | ||
| Jüttner, Victor | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39362 | Löhrs Carré | D 03.08 | Datenbanken | ||
| Kabjesz, Lea Anna | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | B 05.11 | Datenbanken | |||
| Käther, Karl-Kristian | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16631 | Bioinformatik / IZBI | 448.3 | Bioinformatik | ||
| Khulusi, Richard | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | P7-12 | Bild- und Signalverarbeitung | ||
| Klähn, Jannis Till | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Computational Humanities | ||||
| Klapproth, Christopher | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16685 | Bioinformatik / IZBI | 320.2 | Bioinformatik | ||
| Kleshch, Iryna | Projektassistentin | +49 341 97 - 16647 | Bioinformatik / IZBI | 313 | Bioinformatik | ||
| Kojelis, Daumantas | Ph.D. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Professur für Wissensrepräsentation | |||
| Kramm, Aruscha | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39352 | Löhrs Carré | C 05.35 | Datenbanken | ||
| Kreis, Johannes Sebastian | IT-Systemadministrator | +49 341 97 - 39316 | Löhrs Carré | D03.26 | Datenbanken | ||
| Krenzer, Dominik | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Neuromorphe Informationsverarbeitung | ||||
| Kucukahmetler, Deniz | Wiss. Mitarbeiterin | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
| Kühn, Marcel | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D 03.27 | Datenbanken | |||
| Laderick, Eva | Projektassistentin | 16690 | Bioinformatik / IZBI | 313 | Bioinformatik | ||
| Lange, Lucas | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | Datenbanken | ||||
| Leidhold, Clara | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D 05.50 | Datenbanken | |||
| Lettl, Kolya | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 | Löhrs Carré | D05.27 | Datenbanken | ||
| Liebl, Bernhard | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Intelligent Language Technologies | ||||
| Ließmann, Fabian | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 015141367569 | Löhrs Carré | D 03.53 | Datenbanken | |
| Lindemann, Christoph | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32271 | Paulinum | P 433 | Rechnernetze und Verteilte Systeme | |
| Loebe, Frank | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39350 | Löhrs Carré | D03.45 | Datenbanken | |
| Löffler-Wirth, Henry | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | |||
| Lohmann, Ricarda | Referentin für Graduierungen und Transfer | +49 341 97 32101 | Neues Augusteum | A 522 | Verwaltung/Fakultät für Mathematik und Informatik | ||
| Lorenz, Martin | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D 03.35 | Datenbanken | |||
| Lorenz, Ronny | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16667 | Bioinformatik / IZBI | 320,4 | Bioinformatik | |
| Lutz, Carsten | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32343 | Paulinum | P 810 | Professur für Wissensrepräsentation | |
| Maclure, Sophie | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Datenbanken | ||||
| Mailach, Alina | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 9732347 | Paulinum | P622 | Softwaresysteme | ||
| Maletti, Andreas | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32201 | Neues Augusteum | A424 | Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | |
| Dekan | Neues Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||||
| Manitz, Christoph | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D 03.67 | Datenbanken | |||
| Martin, Christian | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39306 | Löhrs Carré | A03.43 | Datenbanken | |
| Mehlhose, Frank Martin | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Rechnernetze und Verteilte Systeme | ||||
| Meinecke, Christofer | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | |||
| Meyer zu Bexten, Justus | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Datenbanken | ||||
| Miazga, Michal Patryk | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39311 | Löhrs Carré | D03.35 | Datenbanken | ||
| Middendorf, Martin | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32275 | Paulinum | P 629 | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | |
| Moldt, Juliane | Fremdsprachensekretärin | +49 341 97 - 39360 | Löhrs Carré | D03.35 | Professur für Data Privacy and Security | ||
| Müller, Lydia | Dr. | Lehrkr. f. bes. Aufg. | 32295 | Neues Augusteum | A 110 | Institut für Informatik | |
| Mutuku, Janet | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39360 | Löhrs Carré | C 05.24 | Datenbanken | ||
| Neumann, Anja | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39314 | Löhrs Carré | A03.37 | Datenbanken | ||
| Niekler, Andreas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32239 | Paulinum | P 616 | Computational Humanities | |
| Nogueira Jorge, Natasha Andressa | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16657 | Bioinformatik / IZBI | 311 | Bioinformatik | ||
| Nsonga, Baldwin | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | |||
| O'Malley, Miguel | Wiss. Mitarbeiter | Neues Augusteum | Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | ||||
| Omlor, Maximilian | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Datenbanken | ||||
| Peter, Lucas | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39312 | Löhrs Carré | B05.17 | Datenbanken | ||
| Phan, Tuyet Minh | Wiss. Mitarbeiterin | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
| Philipp, Michelle | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
| Piontkowitz, Vera | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Computational Humanities | ||||
| Plaul, Marcus | Projektassistent | Paulinum | B05.07 | Multimodal Machine Learning | |||
| Pollack, Jacob | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | B05.17 | Datenbanken | |||
| Prascevic, Dusan | Wiss. Mitarbeiter | 39313 | Löhrs Carré | A03.37 | Datenbanken | ||
| Prohaska, Sonja | Prof. Dr. | Wiss. Mitarbeiterin (Außerplanmäßige Professorin) | Paulinum | Außerplanmäßige Professur Prohaska | |||
| Quaas, Karin | Prof. Dr. | Wiss. Mitarbeiterin (Außerplanmäßige Professorin) | Paulinum | Datenbanken | |||
| Raave, Doris Kristina | Wiss. Mitarbeiterin | Neues Augusteum | Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | ||||
| Rahm, Erhard | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Paulinum | Institut für Informatik | |||
| Reinhardt, Franziska | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16686 | Bioinformatik / IZBI | 320.3 | Bioinformatik | |
| Riccabona, Jakob | Wiss. Mitarbeiter | 39343 | Löhrs Carré | D03.50 | Datenbanken | ||
| Ripoll Alberola, Luisa | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Computational Humanities | ||||
| Ritzert, Martin | Wiss. Mitarbeiter (Nachwuchsgruppenleiter) | Paulinum | Datenbanken | ||||
| Rockstroh, Sarah | Wiss. Mitarbeiterin | 39319 | Löhrs Carré | A03.45 | Datenbanken | ||
| Rohde, Florens | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | C 05.33 | Datenbanken | |||
| Roldan Roa, Eric | Wiss. Mitarbeiter | Neues Augusteum | Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | ||||
| Roldan Roa, Erika | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Neues Augusteum | Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | |||
| Roszeitis, Arne | Wiss. Mitarbeiter | 39343 | Löhrs Carré | D 03.08 | Datenbanken | ||
| Ruth, Nicolas | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Institut für Informatik | ||||
| Salomon, Maximilian | Wiss. Mitarbeiter | Bioinformatik / IZBI | 328 | Bioinformatik | |||
| Scherf, Nico | Dr. | Vertretung der Professur | 39343 | Löhrs Carré | C 05.01 | Datenbanken | |
| Scheuermann, Gerik | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32251 | Paulinum | P 729 | Bild- und Signalverarbeitung | |
| Geschfd. Direktor | Neues Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||||
| Schmidt, Maria | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | +493419716697 | Bioinformatik / IZBI | 326 | Bioinformatik | |
| Schneider, Maja | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39322 | Löhrs Carré | A03.25 | Datenbanken | ||
| Schöfer, Patrick | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Neuromorphe Informationsverarbeitung | ||||
| Schönherr, Moritz | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Professur für Wissensrepräsentation | ||||
| Schor, Jana | Prof. Dr. | Professorin (gemeinsame Berufung) | Paulinum | Institut für Informatik | |||
| Schulze, Linus Curt | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Rechnernetze und Verteilte Systeme | ||||
| Schulze, Lukas | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39322 | Löhrs Carré | B 05.07 | Datenbanken | ||
| Seemann, Carsten R. | Wiss. Mitarbeiter | 32253 | Paulinum | P625 | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | ||
| Selder, Hannah | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39322 | Löhrs Carré | D 03.22 | Datenbanken | ||
| Seufert, Florian | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39322 | Löhrs Carré | D 03.71 | Datenbanken | ||
| Shelashen, Arina | Wiss. Mitarbeiterin | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
| Siegert, Christoph Corentin | Wiss. Mitarbeiter | 33441 | Wünschmanns Hof | 1.20 | Datenbanken | ||
| Siegmund, Norbert | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32341 | Paulinum | P639 | Softwaresysteme | |
| Studiendekan für Informatik | Neues Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||||
| Simon, Sebastian | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32392 | Paulinum | P 635 | Softwaresysteme | ||
| Singla, Kajal | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39322 | Löhrs Carré | D05.27 | Datenbanken | ||
| Smolarchik Brenner Socas, Sasha | Wiss. Mitarbeiter (DFPL) | Paulinum | Neuromorphe Informationsverarbeitung | ||||
| Sonnet, Lucy | Kommunikationsmanagerin | +49 341 97 - 39310 | Löhrs Carré | A03.17 | Datenbanken | ||
| Spieß, Nicole | Administrative Assistenz | +49 341 97 - 39302 | Löhrs Carré | C 05.15 | Datenbanken | ||
| Stadler, Peter Florian | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 16691 | Bioinformatik / IZBI | 312 | Bioinformatik | |
| Sterzel, Martin | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Didaktik der Informatik | |||
| Steuck, Jens | Ang.i.d.DV-Org. | +49 341 97 - 16683 | Bioinformatik / IZBI | 320.1 | Bioinformatik | ||
| Straburzynski, Stanislaw | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Datenbanken | ||||
| Takmil Homayouni, Nastaran | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39310 | Löhrs Carré | B 05.39 | Datenbanken | ||
| Täschner, Matthias | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 39311 | Löhrs Carré | B05.19 | Datenbanken | ||
| Theologi, Ourania | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39310 | Löhrs Carré | A 03.45 | Datenbanken | ||
| Thoke, Immanuel | Wiss. Mitarbeiter | Neues Augusteum | Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | ||||
| Tian, Yuan | Wiss. Mitarbeiter (DFPL) | Paulinum | Intelligente Systeme | ||||
| Tilger, Susann | Mitarbeiterin Controlling | +49 341 97 - 39303 | Löhrs Carré | C05.11 | Datenbanken | ||
| Torres Landaverde, Silvia | Wiss. Mitarbeiterin | 03419733742 | Institutsgebäude | Datenbanken | |||
| Truong, Tuyen Thanh Thi | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39310 | Löhrs Carré | D 03.27 | Datenbanken | ||
| Uhrich, Benjamin | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39322 | Löhrs Carré | A03.25 | Datenbanken | ||
| Umlauft, Josefine | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39317 | Löhrs Carré | C05.08 | Datenbanken | |
| Vakilzadeh Hatefi, Sayed Mohammad | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Multimodal Machine Learning | ||||
| Valdivia Martinez, Dulce Irene | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16625 | Bioinformatik / IZBI | 441 | Bioinformatik | ||
| Vassena, Nicola | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 9716688 | Bioinformatik / IZBI | 448.1 | Bioinformatik | |
| Voigt, Pia | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Datenbanken | ||||
| von Blohn, Anna Luise | Wiss. Mitarbeiterin | 39315 | Löhrs Carré | C 05.24 | Datenbanken | ||
| von Braun, Marie-Sophie | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
| Waldl, Maria | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16702 | Bioinformatik / IZBI | 328 | Bioinformatik | ||
| Weber, Max | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32362 | Paulinum | P 624 | Softwaresysteme | ||
| Welz, Oliver | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39332 | Löhrs Carré | A03.20 | Datenbanken | ||
| Wenzel, Karin | Sekretärin | +49 341 97 - 32250 | Paulinum | P 727 | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | ||
| Sekretariat | +49 341 97 - 32250 | P 7-27 | Institut für Informatik | ||||
| Wider, Jonathan | Wiss. Mitarbeiter | 39315 | Löhrs Carré | C05.12 | Datenbanken | ||
| Wiegreffe, Daniel | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32311 | Paulinum | P 721 | Bild- und Signalverarbeitung | |
| Wieseke, Nicolas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 32359 | Paulinum | P627 | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | |
| Wittig, Annemarie | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 32348 | Paulinum | Softwaresysteme | |||
| Wurzer, Philipp | IT-Systemadministratorin | +49 341 97 - 32269 | Neues Augusteum | A525 | Institutszentrale Rechentechnik Informatik | ||
| Zeckzer, Dirk | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | |||
| Zitt, Johanna Marie | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | C05.12 | Datenbanken |
Diese Tabelle spiegelt den Datenbestand des PVZ vom Vortag wieder. Alle Änderungswünsche bitte an die
PVZ-Verantwortlichen richten.