Go Back
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
| Name | Titel | Funktion | Telefon +49 341 97- | Gebäude | Raum | Abteilung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achkar, Pieer | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Intelligent Language Technologies | ||||
| Adama, Volafidy Sophie | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 32261 | Paulinum | P 518 | Neuromorphe Informationsverarbeitung | |
| Akiki, Christopher | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39330 | Löhrs Carré | C 05.28 | Datenbanken | ||
| Albrechtsen, Sandra | Wiss. Mitarbeiterin | Neues Augusteum | Diskrete Mathematik | ||||
| Ammar, Mouna | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | Datenbanken | ||||
| Augenstein, Christoph | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39357 | Löhrs Carré | B 05.57 | Datenbanken | |
| Ay, Nihat | Prof. | Honorarprofessor | Neues Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||
| Balla, Igor | Wiss. Mitarbeiter | Neues Augusteum | Diskrete Mathematik | ||||
| Barrientos Ugarte, Carlos Manuel | Wiss. Mitarbeiter (DFPL) | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
| Bartholmeß, Madlen | Mitarbeiterin Personal | +49 341 97 - 39520 | Löhrs Carré | C 05.15 | Datenbanken | ||
| Barz, Anja | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D03.46 | Datenbanken | |||
| Baumann, Ringo | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | Paulinum | Formale Argumentation und Logisches Schließen | |||
| Beier, Nora | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16668 | Bioinformatik / IZBI | 441 | Bioinformatik | ||
| Belau, Steffi | Prüfungsmanagerin | +49 341 97 - 32128 | Neues Augusteum | A 512 | Studienbüro/Fakultät für Mathematik und Informatik | ||
| Beltran Velandia, Ferney | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D 05.27 | Datenbanken | |||
| Bendigs, Jana | Kommunikationsmanagerin | +49 341 97 - 39305 | Löhrs Carré | A03.17 | Datenbanken | ||
| Berger, Mike | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | B05.11 | Datenbanken | |||
| Bevendorff, Janek | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Intelligent Language Technologies | ||||
| Beylier, Charlotte | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39344 | Löhrs Carré | D05.27 | Datenbanken | ||
| Bikic, Antonio | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | |||
| Binder, Alexander | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | Löhrs Carré | Multimodal Machine Learning | |||
| Bogdan, Martin | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32208 | Paulinum | P 531 | Neuromorphe Informationsverarbeitung | |
| Studiendekan für Informatik | +49 341 97 - 32208 | Paulinum | P 531 | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||
| Böhm, Lukas | Wiss. Mitarbeiter | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
| Braß, Nathalie | Dekanatsassistenz | +49 341 97 32100 | Neues Augusteum | A 524 | Verwaltung/Fakultät für Mathematik und Informatik | ||
| Braun, Dorothea | Wissenschaftsmanagerin | +49 341 97-32206 | Neues Augusteum | A 502 | Studienbüro/Fakultät für Mathematik und Informatik | ||
| Brechet, Pierre | Wiss. Mitarbeiter | 39374 | Löhrs Carré | D05.12 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | ||
| Brewka, Gerhard | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Paulinum | Institut für Informatik | |||
| Brinkschulte, Judith | Prof. Dr. | Wiss. Mitarbeiterin (Außerplanmäßige Professorin) | +49 341 97 - 32186 | Neues Augusteum | A 530 | Mathematisches Institut | |
| Studiendekanin für Mathematik | Neues Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||||
| Buchmann, Erik | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | Löhrs Carré | D 03.10 | Professur für Data Privacy and Security | ||
| Bufetov, Alexey | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32106 | Neues Augusteum | A 329 | Wahrscheinlichkeitstheorie | |
| Burczak, Jan | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32131 | Neues Augusteum | A307 | Angewandte Mathematik | |
| Burghardt, Manuel | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32301 | Paulinum | P 620 | Computational Humanities | |
| Burghardt, Thomas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39304 | Löhrs Carré | A03.41 | Datenbanken | |
| Carnot, Miriam Louise | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | C05.35 | Datenbanken | |||
| Cassidy, Ella | Wiss. Mitarbeiterin | +493419716678 | Bioinformatik / IZBI | 320.6 | Bioinformatik | ||
| Chen, Xiang | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | B 05.47 | Datenbanken | |||
| Cherif, Eya | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39344 | Löhrs Carré | C 05.12 | Datenbanken | ||
| Christen, Victor | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32227 | Löhrs Carré | P425 | Datenbanken | |
| Czimek, Stefan | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32188 | Neues Augusteum | A332 | Partielle Differentialgleichungen | |
| Daetz Chacon, Tomas Rodolfo | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | P710 | Bild- und Signalverarbeitung | |||
| Daniel, Susanne | Sachbearb. f. Haushaltsangelegenheiten | +49 341 97 - 32144 | Neues Augusteum | A 506 | Mathematisches Institut | ||
| Dasenbrock, Lea Mareike | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32332 | Neues Augusteum | A 411 | Mathematisches Institut | ||
| Davies, James | Wiss. Mitarbeiter (Nachwuchsgruppenleiter) | Neues Augusteum | Diskrete Mathematik | ||||
| de Riz, Jannis | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.56 | Datenbanken | |||
| Deckers, Niklas | Gast (mit Gastvereinbarung) | Paulinum | Intelligent Language Technologies | ||||
| Delarue, Benjamin | Prof. Dr. | Vertretung der Professur | Neues Augusteum | Numerik und wissenschaftliches Rechnen | |||
| Dietzschold, Johannes | Wiss. Mitarbeiter | +49 341-97-32181 | Neues Augusteum | A-523 | Theoretische Mathematik | ||
| Dögnitz, Susanne | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32125 | Neues Augusteum | A 423 | Mathematisches Institut | ||
| Domschke, Nico | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16631 | Bioinformatik / IZBI | 448.3 | Bioinformatik | ||
| Donath, Michael | Wiss. Mitarbeiter | Neues Augusteum | Juniorprofessur für Statistik (JP) | ||||
| Drigalla, Stefan | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Neues Augusteum | Theoretische Mathematik | |||
| Droste, Manfred | Prof. Dr. | Lehrbeauftragter | Neues Augusteum | Mathematisches Institut | |||
| Lehrbeauftragter | Neues Augusteum | Mathematisches Institut | |||||
| Ebel, Patrick | Wiss. Mitarbeiter (Nachwuchsgruppenleiter) | +49 341 97 - 39356 | Löhrs Carré | D03.41 | Datenbanken | ||
| Efer, Thomas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | P 616 | Computational Humanities | ||
| Eidi, Marzieh | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39374 | Löhrs Carré | D05.12 | Datenbanken | ||
| Eisenhuth, Paul | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39343 | Löhrs Carré | D03.53 | Datenbanken | ||
| Eisner, Tatjana | Prof. Dr. | Universitätsprofessorin | +49 341 97 - 32167 | Neues Augusteum | A-427 | Funktionalanalysis/Dynamische Systeme | |
| Engel, Grit | Sekretärin | +49 341 97 - 32320 | Paulinum | P 637 | Softwaresysteme | ||
| Erbsmehl, Jörg | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32317 | Neues Augusteum | A114 | Institut für Informatik | ||
| Estevez de la Mora, Manuel | Wiss. Mitarbeiter | Neues Augusteum | Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | ||||
| Ewald, Jan | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39307 | Löhrs Carré | A03.43 | Datenbanken | |
| Fahimi Sheyjani, Fatemeh | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39331 | Löhrs Carré | D 05.33 | Datenbanken | ||
| Fallmann, Jörg | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16667 | Bioinformatik / IZBI | 320.4 | Bioinformatik | |
| Ferle, Maximilian | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | A 03.37 | Datenbanken | |||
| Findeiß, Sven | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16704 | Bioinformatik / IZBI | 320.3 | Institut für Informatik | |
| Finis, Tobias | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32177 | Neues Augusteum | A 542 | Algebra | |
| Fleig, Arthur | Dr. | Wiss. Mitarbeiter (Nachwuchsgruppenleiter) | +49 341 97 - 39355 | Löhrs Carré | D03.14 | Datenbanken | |
| Freiberger, Vincent | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D 03.06 | Datenbanken | |||
| Freitag, Stefan | Referent IT-Infrastruktur | +49 341 97 - 32244 | Neues Augusteum | A527 | Institutszentrale Rechentechnik Informatik | ||
| Fricke, Susann | Sekretärin | +49 341 97 - 32180 | Neues Augusteum | A 324 | Angewandte Mathematik | ||
| Friedrich, Vincent David | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39354 | Löhrs Carré | D03.48 | Datenbanken | ||
| Friese, Nico | Abgeordneter Lehrer | +49 341 97 - 32168 | Neues Augusteum | A415 | Didaktik der Mathematik | ||
| Friske, Iuliia | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39349 | Löhrs Carré | C05.35 | Datenbanken | ||
| Fritzsche, Bernd | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Neues Augusteum | Mathematisches Institut | |||
| Frömmert, Sylvia | Sekretärin | +49 341 97 - 32354 | Neues Augusteum | A 406 | Computational Humanities | ||
| Fuchs-Kreiß, Alexander | Jun.-Prof. Dr. | Juniorprofessor | +49 341 97 - 32328 | Neues Augusteum | A 437 | Juniorprofessur für Statistik (JP) | |
| Funk, Maurice | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32236 | Paulinum | P 812 | Professur für Wissensrepräsentation | |
| Funke, Florian | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32310 | Neues Augusteum | A 112 | Institut für Informatik | ||
| Gamrath, Petra | Sekretärin | +49 341 97 - 32230 | Paulinum | P 825 | Professur für Wissensrepräsentation | ||
| Gärtner, Christiane | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16633 | Bioinformatik / IZBI | 320.2 | Bioinformatik | |
| Gatter, Thomas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16636 | Bioinformatik / IZBI | 445 | Bioinformatik | |
| Golnik, Richard | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 9716626 | Bioinformatik / IZBI | 445 | Bioinformatik | |
| Gonzalez Laffitte, Marcos | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D03.46 | Datenbanken | |||
| Görgen, Christiane | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 32183 | Neues Augusteum | A-521 | Angewandte Algebra | |
| Gräbe, Hans-Gert | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Neues Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||
| Grabowski, Lukasz | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32171 | Neues Augusteum | A-511 | Theoretische Mathematik | |
| Prodekan | Neues Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||||
| Grannum, Joseph | Wiss. Mitarbeiter | 39373 | Löhrs Carré | D05.24 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | ||
| Grebik, Jan | Wiss. Mitarbeiter | Neues Augusteum | Diskrete Mathematik | ||||
| Große, Florian | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39336 | Löhrs Carré | D03.48 | Datenbanken | ||
| Großer, Marvin | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | B 05,07 | Datenbanken | |||
| Güttler, Franziska | Sachbearb. f. Studienberatung | +49 341 97 - 32121 | Neues Augusteum | A 508 | Studienbüro/Fakultät für Mathematik und Informatik | ||
| Haase, Robert | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39309 | Löhrs Carré | B05.19 | Datenbanken | |
| Hackbusch, Wolfgang | Prof. Dr. | Honorarprofessor | Neues Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||
| Hackermüller, Jörg | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | Integrative Bioinformatik | ||||
| Häfner, Johannes | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39351 | Löhrs Carré | B05.05 | Datenbanken | ||
| Hagen, Paula | Wiss. Mitarbeiterin | 39376 | Löhrs Carré | D 05.27 | Datenbanken | ||
| Haines, Shelley | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D05.08 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | ||
| Heine, Anne-Marie | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Formale Argumentation und Logisches Schließen | ||||
| Heine, Christian | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32373 | Paulinum | P 731 | Bild- und Signalverarbeitung | |
| Heineking, Sebastian | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Intelligent Language Technologies | ||||
| Hellmund, Meik | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32155 | Neues Augusteum | A 316 | Mathematisches Institut | |
| Hensel, Sebastian | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32109 | Neues Augusteum | A306 | Analysis I | |
| Herrmann, Jeannette | Sachbearb. f. Haushaltsangelegenheiten | +49 341 97 - 32245 | Paulinum | A 439 | Institut für Informatik | ||
| Hesse, Andrea | Sekretärin | +49 341 97 - 32220 | Paulinum | P 429 | Datenbanken | ||
| Heusel, Fabian | Ang.i.d.DV (Systemtechnik) | +49 341 97 - 32211 | Neues Augusteum | A 529 | Institutszentrale Rechentechnik Informatik | ||
| Heyer, Gerhard | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Paulinum | Institut für Informatik | |||
| Hildebrandt, Daniel | IT-Systemadministrator | +49 341 97 - 39353 | Löhrs Carré | D03.26 | Datenbanken | ||
| Hintze, Steffen | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32192 | Neues Augusteum | A 423 | Mathematisches Institut | ||
| Hirsch, Jonas | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32142 | Neues Augusteum | A 323 | Variationsrechnung | |
| Hofer, Marvin | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39322 | Löhrs Carré | A03.25 | Datenbanken | ||
| Hoffmann, Maximilian Karl Felix | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D 03.67 | Datenbanken | |||
| Hofmann, Sven | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32325 | Neues Augusteum | A 116 | Didaktik der Informatik | |
| Hosemann, Simon | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Professur für Wissensrepräsentation | ||||
| Hulsbergen, Pepijn | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32178 | Neues Augusteum | A-515 | Algebra | ||
| Ilkovic, Daniel | Wiss. Mitarbeiter | Neues Augusteum | Diskrete Mathematik | ||||
| Israel, Elisa | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16695 | Bioinformatik / IZBI | 325 | Bioinformatik | ||
| Jaeger-Kufel, Marco | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | C 05.12 | Datenbanken | |||
| Jahns, Stefan | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | P 635 | Softwaresysteme | |||
| Joas, Maximilian Josef | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39525 | Löhrs Carré | D03.48 | Datenbanken | ||
| Joharinad, Parvaneh | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | 39331 | Löhrs Carré | D 05.33 | Datenbanken | |
| Jost, Jürgen | Prof. Dr. | Honorarprofessor | Neues Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||
| Honorarprofessor | Neues Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||||
| Jüttner, Victor | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39362 | Löhrs Carré | D 03.08 | Datenbanken | ||
| Kabjesz, Lea Anna | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | B 05.11 | Datenbanken | |||
| Käßemodel, Bernd | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32149 | Neues Augusteum | A-433 | Funktionalanalysis/Dynamische Systeme | ||
| Käther, Karl-Kristian | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16631 | Bioinformatik / IZBI | 448.3 | Bioinformatik | ||
| Khulusi, Richard | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | P7-12 | Bild- und Signalverarbeitung | ||
| Kielak, Bartlomiej | Wiss. Mitarbeiter | Neues Augusteum | Diskrete Mathematik | ||||
| Kießling, Peter | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32308 | Neues Augusteum | A 110 | Didaktik der Informatik | |
| Kirchheim, Bernd | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32124 | Neues Augusteum | A309 | Analysis I | |
| Kirstein, Bernd | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Neues Augusteum | Mathematisches Institut | |||
| Klähn, Jannis Till | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Computational Humanities | ||||
| Klapproth, Christopher | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16685 | Bioinformatik / IZBI | 320.2 | Bioinformatik | ||
| Kleshch, Iryna | Projektassistentin | +49 341 97 - 16647 | Bioinformatik / IZBI | 313 | Bioinformatik | ||
| Kliem, Sandra | Ph.D. | Lehrkr. f. bes. Aufg. | +49 341 97 - 32151 | Neues Augusteum | A 331 | Mathematisches Institut | |
| Koch, Gottfried | Prof. Dr. | Honorarprofessor | Neues Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||
| Korchmaros, Annachiara | Ph.D. | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16688 | Bioinformatik / IZBI | 448.1 | Bioinformatik | |
| Kráľ, Daniel | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | Neues Augusteum | Diskrete Mathematik | |||
| Kramm, Aruscha | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39352 | Löhrs Carré | C 05.35 | Datenbanken | ||
| Kreidler, Henrik | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97-32116 | Neues Augusteum | A-404 | Funktionalanalysis/Dynamische Systeme | |
| Kreis, Johannes Sebastian | IT-Systemadministrator | +49 341 97 - 39316 | Löhrs Carré | D03.26 | Datenbanken | ||
| Krenzer, Dominik | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Neuromorphe Informationsverarbeitung | ||||
| Krohn, Thomas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32161 | Neues Augusteum | A 421 | Mathematisches Institut | |
| Kucukahmetler, Deniz | Wiss. Mitarbeiterin | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
| Kugler, Josua | Wiss. Mitarbeiter | Neues Augusteum | Mathematik in den Naturwissenschaften | ||||
| Kühn, Marcel | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D 03.27 | Datenbanken | |||
| Kunkel, Peter | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Neues Augusteum | Mathematisches Institut | |||
| Kunze, Jonas Benedikt | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | C05.35 | Datenbanken | |||
| Laderick, Eva | Projektassistentin | 16690 | Bioinformatik / IZBI | 313 | Bioinformatik | ||
| Lange, Lucas | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | Datenbanken | ||||
| Leidhold, Clara | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D 05.50 | Datenbanken | |||
| Leißner, Christiane | Sekretärin | +49 341 97 - 32190 | Neues Augusteum | A544 | Differentialgeometrie | ||
| Lettl, Kolya | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 | Löhrs Carré | D05.27 | Datenbanken | ||
| Liebl, Bernhard | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Intelligent Language Technologies | ||||
| Ließmann, Fabian | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | 015141367569 | Löhrs Carré | D 03.53 | Datenbanken | |
| Lindemann, Christoph | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32271 | Paulinum | P 433 | Rechnernetze und Verteilte Systeme | |
| Loebe, Frank | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39350 | Löhrs Carré | D03.45 | Datenbanken | |
| Lohmann, Enrico | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | B 05.55 | Datenbanken | |||
| Lohmann, Ricarda | Referentin für Graduierungen und Transfer | +49 341 97 32101 | Neues Augusteum | A 522 | Verwaltung/Fakultät für Mathematik und Informatik | ||
| Referentin für Graduierungen und Transfer | +49 341 97 32101 | Neues Augusteum | A 522 | Verwaltung/Fakultät für Mathematik und Informatik | |||
| Lorenz, Martin | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D 03.35 | Datenbanken | |||
| Lorenz, Ronny | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16667 | Bioinformatik / IZBI | 320,4 | Bioinformatik | |
| Luckhaus, Stephan | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Neues Augusteum | Mathematisches Institut | |||
| Lutz, Carsten | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32343 | Paulinum | P 810 | Professur für Wissensrepräsentation | |
| Mailach, Alina | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 9732347 | Paulinum | P622 | Softwaresysteme | ||
| Makowiec, Luca | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32185 | Paulinum | P 527 | Angewandte Mathematik/Stochastik | ||
| Maletti, Andreas | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32201 | Neues Augusteum | A424 | Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | |
| Dekan | Neues Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||||
| Maniere, Quentin | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | B05.07 | Datenbanken | |||
| Manitz, Christoph | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | D 03.67 | Datenbanken | |||
| Martin, Christian | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39306 | Löhrs Carré | A03.43 | Datenbanken | |
| Mayeku, Betty | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | A 03.41 | Datenbanken | ||
| Mehlhose, Frank Martin | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Rechnernetze und Verteilte Systeme | ||||
| Meinecke, Christofer | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | |||
| Meugang Toukam, Kevine | Wiss. Mitarbeiterin (DFPL) | Neues Augusteum | Stochastik | ||||
| Miazga, Michal Patryk | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39311 | Löhrs Carré | D03.35 | Datenbanken | ||
| Middendorf, Martin | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32275 | Paulinum | P 629 | Schwarmintelligenz und Komplexe Systeme | |
| Moldt, Juliane | Fremdsprachensekretärin | +49 341 97 - 39360 | Löhrs Carré | Professur für Data Privacy and Security | |||
| Möller, Johanna | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D 03.56 | Datenbanken | |||
| Mosig, Clemens | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39323 | Institutsgebäude | 2-04 | Datenbanken | ||
| Mu, Yingxin | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 32141 | Neues Augusteum | A 528 | Angewandte Mathematik/Stochastik | ||
| Mues, Jean-Marc | Projektassistent | Neues Augusteum | Diskrete Mathematik | ||||
| Müller, Lydia | Dr. | Lehrkr. f. bes. Aufg. | 32295 | Neues Augusteum | A 110 | Institut für Informatik | |
| Müller, Stefan | Prof. Dr. | Honorarprofessor | Neues Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||
| Münch, Florentin | Dr. | Vertretung der Professur | +49 341 97 - 10 | Neues Augusteum | A304 | Angewandte Mathematik | |
| Neubert, Marius | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97-32116 | Neues Augusteum | A-404 | Funktionalanalysis/Dynamische Systeme | ||
| Neumann, Anja | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 39314 | Löhrs Carré | A03.37 | Datenbanken | ||
| Neumann, Marco | Leiter des Prüfungsamtes | +49 341 97 - 32165 | Neues Augusteum | A510 | Studienbüro/Fakultät für Mathematik und Informatik | ||
| Leiter Studienbüro | +49 341 97 - 32165 | Neues Augusteum | A510 | Studienbüro/Fakultät für Mathematik und Informatik | |||
| Niekler, Andreas | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 32239 | Paulinum | P 616 | Computational Humanities | |
| Nogueira Jorge, Natasha Andressa | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16657 | Bioinformatik / IZBI | 311 | Bioinformatik | ||
| Nono Saha, Cyrille Merleau | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39373 | Löhrs Carré | D05.24 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | |
| Nsonga, Baldwin | Dr. | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | |||
| Nunes Carvalho, Tais Maria | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D03.67 | Datenbanken | |||
| O'Malley, Miguel | Wiss. Mitarbeiter | Neues Augusteum | Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | ||||
| Omlor, Maximilian | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Datenbanken | ||||
| Otto, Felix | Prof. | Honorarprofessor | Neues Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||
| Perge, Jacqueline | Sekretärin | +49 341 97 - 32157 | Neues Augusteum | A325 | Wahrscheinlichkeitstheorie | ||
| Peter, Lucas | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 39312 | Löhrs Carré | B05.17 | Datenbanken | ||
| Peukert, Eric | Dr. | Wiss. Mitarb./Geschäftsführer | +49 341 97 - 39301 | Löhrs Carré | C 05.19 | Datenbanken | |
| Phan, Tuyet Minh | Wiss. Mitarbeiterin | Bioinformatik / IZBI | Bioinformatik | ||||
| Philipp, Michelle | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Bild- und Signalverarbeitung | ||||
| Piontkowitz, Vera | Wiss. Mitarbeiterin | Paulinum | Computational Humanities | ||||
| Plaul, Marcus | Projektassistent | 39522 | Löhrs Carré | B05.40 | Datenbanken | ||
| Pogorzelski, Felix Heinrich | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32148 | Neues Augusteum | A431 | Analysis II | |
| Pollack, Jacob | Wiss. Mitarbeiter | Löhrs Carré | B05.17 | Datenbanken | |||
| Posselt, Mikkel | Wiss. Mitarbeiter | +49 341 97 - 16671 | Bioinformatik / IZBI | 314 | Bioinformatik | ||
| Potthast, Martin | Prof. Dr. | Mitglied der Universität | Neues Augusteum | Fakultät für Mathematik und Informatik | |||
| Prascevic, Dusan | Wiss. Mitarbeiter | 39313 | Löhrs Carré | A03.37 | Datenbanken | ||
| Prohaska, Sonja | Prof. Dr. | Wiss. Mitarbeiterin (Außerplanmäßige Professorin) | +49 341 97 - 16703 | Bioinformatik / IZBI | 315 | Bioinformatik | |
| Quaas, Karin | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | Neues Augusteum | Algebraische und logische Grundlagen der Informatik | |||
| Raave, Doris Kristina | Wiss. Mitarbeiterin | Löhrs Carré | D05.08 | Humboldt-Professur für Künstliche Intelligenz | |||
| Rademacher, Hans-Bert | Prof. Dr. | Universitätsprofessor | +49 341 97 - 32191 | Paulinum | P521 | Differentialgeometrie | |
| Rahm, Erhard | Prof. Dr. | Hochschullehrer im Ruhestand | Paulinum | Institut für Informatik | |||
| Randig, Marvin | Wiss. Mitarbeiter | Neues Augusteum | Stochastik | ||||
| Reiche, Kristin | Dr. | Vertretung der Professur | Löhrs Carré | Datenbanken | |||
| Reichelt, Jan | Wiss. Mitarbeiter | Paulinum | Datenbanken | ||||
| Reinhardt, Franziska | Dr. | Wiss. Mitarbeiterin | +49 341 97 - 16686 | Bioinformatik / IZBI | 320.3 | Bioinformatik | |
| Renner, Steffi | Prüfungsmanagerin | +49 341 97 - 32129 | Neues Augusteum | A 512 | Studienbüro/Fakultät für Mathematik und Informatik | ||
| Riccabona, Jakob | Wiss. Mitarbeiter | 39343 | Löhrs Carré | D03.50 | Datenbanken | ||
